Niveau : Différence entre versions
(Mise en forme) |
(Mise en forme) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Vous pouvez débuter dans le jeu par : | Vous pouvez débuter dans le jeu par : | ||
− | * l'Application : | + | * '''l'Application :''' |
** au niveau 0. | ** au niveau 0. | ||
** via des aventures initiatiques pour vous plonger progressivement dans le monde des Royaumes Renaissants. | ** via des aventures initiatiques pour vous plonger progressivement dans le monde des Royaumes Renaissants. | ||
− | * le Web : | + | * '''le Web :''' |
** au niveau 10 | ** au niveau 10 | ||
** avec 15 écus en poche, 9 points de compétences. | ** avec 15 écus en poche, 9 points de compétences. | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
'''Remarque :'''<br/> | '''Remarque :'''<br/> | ||
* N'oubliez pas de bien définir un mot de passe avant de quitter l'Application sinon votre compte ne sera pas sauvegardé. | * N'oubliez pas de bien définir un mot de passe avant de quitter l'Application sinon votre compte ne sera pas sauvegardé. | ||
− | * Les aventures initiatiques ou quêtes principales ou tutoriel interactif ne sont accessibles que sur l'Application uniquement | + | * Les aventures initiatiques ou quêtes principales ou tutoriel interactif ne sont accessibles que sur l'Application uniquement.<br/><br/> |
− | |||
[[Fichier:MobileQuetes.png|center]] | [[Fichier:MobileQuetes.png|center]] |
Version du 8 avril 2021 à 11:25
Vous lisez un article dont le contenu doit être « mis à jour ». |
Vous pouvez débuter dans le jeu par :
- l'Application :
- au niveau 0.
- via des aventures initiatiques pour vous plonger progressivement dans le monde des Royaumes Renaissants.
- le Web :
- au niveau 10
- avec 15 écus en poche, 9 points de compétences.
- sans quête, sans animation, seul au monde...
Sommaire
Passer au niveau supérieur
Pour passer au niveau supérieur, votre personnage doit gagner des points d'expérience ou XP :
Le passage de niveau est instantané.
Les Aventures & Quêtes
Les aventures sont un tutoriel interactif, obligatoire pour tout nouveau personnage, sur mobile uniquement
Les quêtes secondaires sont des missions, des actions concernant les Penchants et de nombreuses autres aspects à développer
Les aventures et les quêtes sont accessibles à partir de l'écran de village, en bas à gauche de la barre de menu (Fichier:IconeAventure01.png).
Elles sont composées de divers objectifs que votre personnage ou vous-même, en tant que joueur, devez réaliser pour les compléter.
Remarque :
- N'oubliez pas de bien définir un mot de passe avant de quitter l'Application sinon votre compte ne sera pas sauvegardé.
- Les aventures initiatiques ou quêtes principales ou tutoriel interactif ne sont accessibles que sur l'Application uniquement.
Les Activités
Ce sont des travaux horaires ou journaliers et peuvent avoir lieu :
- à l'université
- dans le village
- hors de la ville
Les bonus
Les bonus sont donnés à chaque passage de niveau. Ils identiques pour tous les personnages, que vous jouez sur l'Application ou par le Web.
Sur le web, les bonus sont transférés automatiquement dans l'inventaire du personnage à la prochaine connexion.
Sur l'application, une fenêtre apparait au passage de niveau. Elle vous félicite pour le montée (Bravo à vous) et vous indique le bonus obtenu.
Niveau | Expérience à acquérir | Récompense |
---|---|---|
0 | 250 | - |
1 | 280 | 2 écus |
2 | 310 | 1 miche de pain |
3 | 340 | 3 écus |
4 | 370 | 10 gemmes |
5 | 400 | 1 fruits |
6 | 440 | 2 écus |
7 | 480 | 1 stère de bois |
8 | 520 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
9 | 560 | 10 gemmes |
10 | 600 | 1 morceau de viande |
11 | 650 | 2 écus |
12 | 700 | 1 sac de maïs |
13 | 750 | 3 écus |
14 | 800 | 10 gemmes |
15 | 860 | 1 miche de pain |
16 | 920 | 2 écus |
17 | 980 | 1 sac de maïs |
18 | 1040 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
19 | 1110 | 10 gemmes |
20 | 1180 | 1 poisson |
21 | 1250 | 21 écus |
22 | 1330 | 1 sac de maïs |
23 | 1410 | 3 écus |
24 | 1500 | 10 gemmes |
25 | 1590 | 1 miche de pain |
26 | 1680 | 2 écus |
27 | 1780 | 1 quintal de pierre |
28 | 1880 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
29 | 1990 | 10 gemmes |
30 | 2100 | 1 morceau de viande |
31 | 2220 | 2 écus |
32 | 2350 | 1 sac de maïs |
33 | 2480 | 3 écus |
34 | 2620 | 10 gemmes |
35 | 2770 | 1 miche de pain |
36 | 2920 | 2 écus |
37 | 3080 | 1 pain d'argile |
38 | 3250 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
39 | 3430 | 10 gemmes |
40 | 3620 | 1 morceau de viande |
41 | 3820 | 2 écus |
42 | 4030 | 1 sac de maïs |
43 | 4250 | 3 écus |
44 | 4480 | 10 gemmes |
45 | 4720 | 1 miche de pain |
46 | 4970 | 2 écus |
47 | 5230 | 1 kilo de minerai de fer |
48 | 5510 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
49 | 5800 | 10 gemmes |
50 | 5800 | 100 gemmes |
Bonus pour tous les niveaux suivants | ||
..1 | 5800 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
..2 | 5800 | 5 écus |
..3 | 5800 | 1 moyen élixir de Sainte Hildegarde |
..4 | 5800 | 5 écus |
..5 | 5800 | 10 gemmes |
..6 | 5800 | 1 petit élixir de Sainte Hildegarde |
..7 | 5800 | 5 écus |
..8 | 5800 | 1 moyen élixir de Sainte Hildegarde |
..9 | 5800 | 5 écus |
..0 | 5800 | 20 écus |
Les contraintes
Selon le niveau de votre personnage, il pourra :
Niveau | Actions possibles | Version |
---|---|---|
0 |
|
Application |
Chapitre 2 |
|
Application |
Chapitre 3 |
|
Application |
10 |
|
Web |
15 |
|
Web |
|
Les deux | |
20 |
|
Les deux |
25 |
|
Les deux |
|
Web | |
30 |
|
Les deux |
50 |
|
Les deux |
100 | Les deux | |
250 |
|
Les deux |