Code cadeau : Différence entre versions
(33 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
[[Fichier:PopupCodeUtilise.png|center]]<br/> | [[Fichier:PopupCodeUtilise.png|center]]<br/> | ||
− | Généralement le code cadeau ne peut récupéré qu'une seule fois par [[compte]] joueur et pour un seul personnage que vous [[Multi-déclaration|contrôlez]]. Certains codes-cadeaux peuvent cependant être récupérés par plusieurs personnages. Si le code cadeau a déjà été utilisé par ou pour un de vos personnages, une fenêtre pop-up vous avertit.<br/><br/> | + | Généralement le code cadeau ne peut être récupéré qu'une seule fois par [[compte]] joueur et pour un seul personnage que vous [[Multi-déclaration|contrôlez]]. Certains codes-cadeaux peuvent cependant être récupérés par plusieurs personnages. Si le code cadeau a déjà été utilisé par ou pour un de vos personnages, une fenêtre pop-up vous avertit.<br/><br/> |
[[Fichier:PopupCodeDejaUtilise.png|center]]<br/> | [[Fichier:PopupCodeDejaUtilise.png|center]]<br/> | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
= Codes en cours = | = Codes en cours = | ||
− | * | + | * [[Armada|ARMADA 1472 : IN QUAERO NAVIS]] : |
− | ** | + | ** P8QUGJ8LHZ - Rascasse (2024) |
− | ** | + | ** 886LEJJJ44 - Bouchée de poisson au safran (2024) |
+ | * [[Comptoirs Clandestins]] : | ||
+ | ** SP77WICKN2 - Jambon Iberico (2024) | ||
+ | ** VYQ62KDFIJ - Fruit (2024)<br/><br/> | ||
= Codes expirés = | = Codes expirés = | ||
Ligne 43 : | Ligne 46 : | ||
** G9JQ383KB6 - [[Chocolat de Noël à la liqueur]] (2023) | ** G9JQ383KB6 - [[Chocolat de Noël à la liqueur]] (2023) | ||
** 5FTITULBT7 - [[Philtre StopCuite]] (2023) | ** 5FTITULBT7 - [[Philtre StopCuite]] (2023) | ||
− | ** 3L3P1DWSK0 - | + | ** 3L3P1DWSK0 - Boite de foie gras (2024) |
− | ** S78J7S966H - | + | ** S78J7S966H - Philtre StopCuite (2024) |
** VKZT3PARR5 - [[Eau-de-vie safranée]] (2024) | ** VKZT3PARR5 - [[Eau-de-vie safranée]] (2024) | ||
** YHO9SVQ8H5 - [[Dragée infernale]] (2024) | ** YHO9SVQ8H5 - [[Dragée infernale]] (2024) | ||
Ligne 57 : | Ligne 60 : | ||
** 4U0QPPULQG - [[Châtaigne]] (2023) | ** 4U0QPPULQG - [[Châtaigne]] (2023) | ||
** 33K77XSKX6 - [[Pain aux noisettes]] (2023) | ** 33K77XSKX6 - [[Pain aux noisettes]] (2023) | ||
+ | * Community Highlight | ||
+ | ** WMA0P21O5B - [[Fruit]] (2024) | ||
+ | ** 6PJ22G63KY - [[Liqueur Fraise des Bois]] (2024) | ||
* [[Festival de l'Automne]] : | * [[Festival de l'Automne]] : | ||
** FALL2021 - [[Noisette]] (2021) | ** FALL2021 - [[Noisette]] (2021) | ||
** FEST1469 - Pain aux noisettes (2021) | ** FEST1469 - Pain aux noisettes (2021) | ||
− | * [[Fête d'armes | + | * [[Fête d'armes|Fête d'Armes de l'Automne]] : |
** G9KFLF39TK - Noisette (2022) | ** G9KFLF39TK - Noisette (2022) | ||
** FN7FTSLHFH - [[Pain au lait]] (2022) | ** FN7FTSLHFH - [[Pain au lait]] (2022) | ||
Ligne 69 : | Ligne 75 : | ||
** OUETV0TJBW - [[Joutes intercomtales|Ticket de joute]] (2022) | ** OUETV0TJBW - [[Joutes intercomtales|Ticket de joute]] (2022) | ||
** 7442UVJWCN - Ticket de joute (2022) | ** 7442UVJWCN - Ticket de joute (2022) | ||
+ | ** DAE5H0UOHY - [[Bouquet de passeroses]] (2024) | ||
+ | ** DY72XWUXN0 - [[Onguent à la purée de cerise]] (2024) | ||
+ | ** 2CE911UE3G - Pain au lait (2024) | ||
+ | ** 618HL5E2J9 - [[Pain de viande]] (2024) | ||
+ | ** 4P1LFSFKYO - [[Philtre Batoa]] (2024) | ||
+ | ** 9Q41B5G0BQ - [[Philtre Panacée]] (2024) | ||
+ | ** T9I4I661KG - [[Stère de bois]] (2024) | ||
+ | ** V3AKJ9ZQDP - [[Tarte aux légumes]] (2024) | ||
* [[Festival de l'été]] : | * [[Festival de l'été]] : | ||
** Y635Y8QT5D - [[Festival de l'été|1 Lancer de dé]] (2023) | ** Y635Y8QT5D - [[Festival de l'été|1 Lancer de dé]] (2023) | ||
Ligne 75 : | Ligne 89 : | ||
** OOIK36QZRL - [[Liqueur Cristal de Prune]] (2023) | ** OOIK36QZRL - [[Liqueur Cristal de Prune]] (2023) | ||
** 36GUJ2GOOQ - 1 Lancer de dé (2023) | ** 36GUJ2GOOQ - 1 Lancer de dé (2023) | ||
− | ** LK7NCEX0FA - [[ | + | ** LK7NCEX0FA - Fruit (2023) |
+ | ** NJDN69WHCF - [[Bière à la cannelle]] (2024) | ||
+ | ** 69NSHPBUPG - [[Bouteille de lait]] (2024) | ||
+ | ** FMIAI9ONH7 - Dragée infernale (2024) | ||
+ | ** 7UPJX2ED0Z - [[Brin de Romarin]], [[Kilo de minerai de fer]] et 5 [[Aile de papillon|Ailes de papillon]] (2024) | ||
+ | ** VPLYUL05SR - [[Philtre de la Fraîche Boue]] (2024) | ||
+ | ** 0H65O76FGU - [[Pelote de laine]] (2024) | ||
+ | ** OIUQ56A8WR - Savoir-faire : [[Huile de Luminescence]] (2024) | ||
+ | ** F2KS7SX7QR - Tarte aux légumes (2024) | ||
+ | * [[Guenilles en forme de|Guenilles]] : | ||
+ | ** RKRAGS2021 - Guenilles (2021) | ||
* La [[Guilde du Creuset]] : | * La [[Guilde du Creuset]] : | ||
** BCJ16CKBIM - Liqueur Cristal de Prune (2023) | ** BCJ16CKBIM - Liqueur Cristal de Prune (2023) | ||
− | ** DGJCQYBCLT - | + | ** DGJCQYBCLT - Pain de viande (2023) |
* [[Halloween]] : | * [[Halloween]] : | ||
** COUNT1469 - [[Tourte à la citrouille]] (2021) | ** COUNT1469 - [[Tourte à la citrouille]] (2021) | ||
Ligne 85 : | Ligne 109 : | ||
** L3S3KHR8C1 - Tourte à la citrouille (2022) | ** L3S3KHR8C1 - Tourte à la citrouille (2022) | ||
** T979UOAN4I - 1 Point de ravitaillement (2022) | ** T979UOAN4I - 1 Point de ravitaillement (2022) | ||
+ | ** OKI6HB48G8 - Bière au safran (2024) | ||
+ | ** XZIZ3QCFYP - Dragée infernale (2024) | ||
+ | ** A3QDULU42B - Bonbon d'Halloween (2024) | ||
+ | ** FZ8206LAOT - Philtre des Cristaux façon Heisenberg (2024) | ||
* [[Îles aux trésors]] : | * [[Îles aux trésors]] : | ||
** FOUND2021 - [[Racine de manioc]] (2021) | ** FOUND2021 - [[Racine de manioc]] (2021) | ||
Ligne 94 : | Ligne 122 : | ||
** PG3JTLF4SV - Pain de viande (2023) | ** PG3JTLF4SV - Pain de viande (2023) | ||
** 0RJIOLNY87 - Racine de manioc (2023) | ** 0RJIOLNY87 - Racine de manioc (2023) | ||
+ | ** B9PXIKYBUD - Poisson (2024) | ||
+ | ** 8TSQAZT17J - Racine de manioc(2024) | ||
+ | ** KMN12CLXGJ - Panier de bulots (2024) | ||
+ | ** F0KLJJKFL4 - Racine de manioc (2024) | ||
+ | ** 6UW8Z3T2DD - Pain de seigle (2024) | ||
+ | ** MP2LYXU5AM - Pain aux noisettes (2024) | ||
* [[Jeu de l'oie]] : | * [[Jeu de l'oie]] : | ||
** GOOSEGAMENOM - [[Part de galette royale]] (2021) | ** GOOSEGAMENOM - [[Part de galette royale]] (2021) | ||
Ligne 101 : | Ligne 135 : | ||
** DXW27QG3YJ - Part de galette royale (2023) | ** DXW27QG3YJ - Part de galette royale (2023) | ||
** KRTDHI03FE - [[Pâté de foie des familles]] (2023) | ** KRTDHI03FE - [[Pâté de foie des familles]] (2023) | ||
+ | ** T5XZCAU1SS - Pâté de foie des familles (2024) | ||
+ | ** JCMU1BYWOM - Part de galette royale (2024) | ||
+ | * Concours : Vox Populi | ||
+ | ** HQB1GHDSQ0 - [[demi-quintal de carcasses de cochon]] et 4 noisettes (2024) | ||
+ | ** HMKZGSCGYS - [[Savoir-Faire|Savoir-Faire : Saucisson sec aux noisettes]] (2024) | ||
* [[Jeu des 7 Provinces]] : | * [[Jeu des 7 Provinces]] : | ||
** PROVINCES21 - [[Panier de bulots]] (2021) | ** PROVINCES21 - [[Panier de bulots]] (2021) | ||
Ligne 106 : | Ligne 145 : | ||
** IX1XIDJWTC - [[Eau-de-vie au cumin]] (2023) | ** IX1XIDJWTC - [[Eau-de-vie au cumin]] (2023) | ||
** 1KXGJ6ER3S - Cerise (2023) | ** 1KXGJ6ER3S - Cerise (2023) | ||
+ | ** 4ZO8RZVAZ9 - [[Pain d'argile]] (2024) | ||
+ | ** PCGIYF1A1K - [[Sac de blé]] et [[Sac de maïs]] (2024) | ||
+ | * [[Guilde des Pâtissiers]] : | ||
+ | ** H9ATC6Q4EQ - [[Kilo de fer brut]] (2024) | ||
+ | ** FA11RVQ6AM - [[Tarte aux pommes et à la cannelle]] (2024) | ||
+ | ** PYTNUDT4JR - Kilo de minerai de fer (2024) | ||
+ | ** R8F5MAHB2K - Eau-de-vie safranée (2024) | ||
+ | * [[Comptoirs Clandestins]] : | ||
+ | ** TCAENB5RR5 - [[Jambon de Forêt Noire]] (2024) | ||
+ | ** P88X29Y4GK - Pain au lait (2024) | ||
* Journée de l'Amitié : | * Journée de l'Amitié : | ||
** UX8W2EB29F - Pain au lait (2023) | ** UX8W2EB29F - Pain au lait (2023) | ||
Ligne 111 : | Ligne 160 : | ||
* Journée de la [[Bière]] : | * Journée de la [[Bière]] : | ||
** 7WJ9HDD9K8 - [[Bière au cumin]] (2023) | ** 7WJ9HDD9K8 - [[Bière au cumin]] (2023) | ||
− | ** XEP19RHI59 - | + | ** XEP19RHI59 - Bière à la cannelle (2023) |
* [[Noël]] : | * [[Noël]] : | ||
** 41ZSL1NHR1 - [[Pain d'épice]] (2021) | ** 41ZSL1NHR1 - [[Pain d'épice]] (2021) | ||
Ligne 121 : | Ligne 170 : | ||
** 3K5NVU6DNW - [[Timbale de vin chaud]] (2023) | ** 3K5NVU6DNW - [[Timbale de vin chaud]] (2023) | ||
** BZWKKWPUH8 - [[boule de neige|Boules de neige]] (2023) | ** BZWKKWPUH8 - [[boule de neige|Boules de neige]] (2023) | ||
− | ** 2B7SK7CGHK - | + | ** 2B7SK7CGHK - Canne sucre d'orge (2023) |
− | ** L89PFADM65 - | + | ** L89PFADM65 - Tibiscuit (2023) |
** J0TQFD07OQ - [[Bouteille de vin de Noël]] (2023) | ** J0TQFD07OQ - [[Bouteille de vin de Noël]] (2023) | ||
* [[Pâques]] : | * [[Pâques]] : | ||
− | ** EASTER1469 - | + | ** EASTER1469 - Canne sucre d'orge (2021) |
** SPRING1469 - Canne sucre d'orge (2021) | ** SPRING1469 - Canne sucre d'orge (2021) | ||
** FN1FWDN209 - Poisson (2022) | ** FN1FWDN209 - Poisson (2022) | ||
** 3SC7WDR1RV - [[Oeuf en chocolat]] (2022) | ** 3SC7WDR1RV - [[Oeuf en chocolat]] (2022) | ||
− | ** S4F7D3TW3B - | + | ** S4F7D3TW3B - Bouteille de lait (2023) |
** ZT1A17LIII - [[Jambon de Bayonne]] (2023) | ** ZT1A17LIII - [[Jambon de Bayonne]] (2023) | ||
** CISJBDCFAI - Pain au lait (2023) | ** CISJBDCFAI - Pain au lait (2023) | ||
Ligne 146 : | Ligne 195 : | ||
** XEF2NHP55G - Fruit (2023) | ** XEF2NHP55G - Fruit (2023) | ||
** ULIOZAK2PX - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2023) | ** ULIOZAK2PX - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2023) | ||
+ | ** DXLJ3FHHLK - [[Liqueur Felix Felicis]] (2024) | ||
+ | ** CADDXT241X - Philtre StopCuite (2024) | ||
* [[Saint Valentin]] : | * [[Saint Valentin]] : | ||
− | ** VALENTINESWEET - | + | ** VALENTINESWEET - Liqueur Fraise des Bois (2021) |
** VALENTINETREAT - Liqueur Fraise des Bois (2021) | ** VALENTINETREAT - Liqueur Fraise des Bois (2021) | ||
** N0FJ5D9FED - Chocolat de Noël à la liqueur (2022) | ** N0FJ5D9FED - Chocolat de Noël à la liqueur (2022) | ||
Ligne 153 : | Ligne 204 : | ||
** FF3U7VEHF4 - [[Liqueur Rosée Matinale]] (2023) | ** FF3U7VEHF4 - [[Liqueur Rosée Matinale]] (2023) | ||
** N35QU60J08 - Cerise (2023) | ** N35QU60J08 - Cerise (2023) | ||
− | * Tirage au Sort du Printemps : | + | ** KHEW64M85R - Philtre de la Fraîche Boue (2024) |
+ | ** 8CL0JNLORT - Cerise (2024) | ||
+ | * [[Sondage|Tirage au Sort]] du Printemps : | ||
** HQZYMPUTZ4 - Bière au cumin (2023) | ** HQZYMPUTZ4 - Bière au cumin (2023) | ||
− | ** 04WZ8E2ZLG - | + | ** 04WZ8E2ZLG - Dragée infernale (2023) |
− | * [[ | + | * [[Coffre de Midas|Midas O Mètre]] : |
− | ** | + | ** 65J5Q7LLGW - Châtaigne (2024) |
+ | ** HY3SJ0TOUI - Philtre de la Fraîche Boue (2024)<br/><br/> | ||
---- | ---- |
Version actuelle datée du 12 novembre 2024 à 12:18
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
Le code cadeau est, comme son nom l'indique, un code pour bénéficier d'un avantage promotionnel.
Il est obtenu via des évènements ou distribué sur les réseaux sociaux de Renaissance Kingdoms. Il est utilisable dans :
- l'Application :
- le Web :
- Mon compte > Codes Cadeaux
- Mon compte > Codes Cadeaux
Sommaire
Utilisation
Pour utiliser un code cadeau, vous devez :
Quand un code est utilisé, la récompense associée est envoyée immédiatement dans l'inventaire de votre personnage et une fenêtre pop-up vous avertit.
Généralement le code cadeau ne peut être récupéré qu'une seule fois par compte joueur et pour un seul personnage que vous contrôlez. Certains codes-cadeaux peuvent cependant être récupérés par plusieurs personnages. Si le code cadeau a déjà été utilisé par ou pour un de vos personnages, une fenêtre pop-up vous avertit.
Le code cadeau n'est valide que si la date de création de votre personnage est antérieure à la date de création du code cadeau et une fenêtre pop-up vous avertit.
Sa durée de validité est aussi fixée par les Administrateurs. Une fenêtre pop-up vous avertit lorsque le code-cadeau a expiré.
Codes en cours
- ARMADA 1472 : IN QUAERO NAVIS :
- P8QUGJ8LHZ - Rascasse (2024)
- 886LEJJJ44 - Bouchée de poisson au safran (2024)
- Comptoirs Clandestins :
- SP77WICKN2 - Jambon Iberico (2024)
- VYQ62KDFIJ - Fruit (2024)
Codes expirés
- 1er de l'An :
- HAPPYNEWYEAR21 - Boite de foie gras (2021)
- G9JQ383KB6 - Chocolat de Noël à la liqueur (2023)
- 5FTITULBT7 - Philtre StopCuite (2023)
- 3L3P1DWSK0 - Boite de foie gras (2024)
- S78J7S966H - Philtre StopCuite (2024)
- VKZT3PARR5 - Eau-de-vie safranée (2024)
- YHO9SVQ8H5 - Dragée infernale (2024)
- 1er Avril :
- C0PZO1VXRS - Poisson (2023)
- AGOP1E84SY - Bouchée de poisson au safran (2023)
- Bambara :
- BAMBARA21 - Cerise (2021)
- BAMBARA64 - Cerise (2021)
- 1O66B87WV4 - Cerise (2022)
- GRBUT3AK85 - Caillou (2022)
- 4U0QPPULQG - Châtaigne (2023)
- 33K77XSKX6 - Pain aux noisettes (2023)
- Community Highlight
- WMA0P21O5B - Fruit (2024)
- 6PJ22G63KY - Liqueur Fraise des Bois (2024)
- Festival de l'Automne :
- FALL2021 - Noisette (2021)
- FEST1469 - Pain aux noisettes (2021)
- Fête d'Armes de l'Automne :
- G9KFLF39TK - Noisette (2022)
- FN7FTSLHFH - Pain au lait (2022)
- BSA18CMXMD - Onguent à la purée de châtaigne (2022)
- FPE67BAUUV - Pain aux noisettes (2022)
- 4JO70QR2IP - Omble chevalier (2022)
- Z1CA9L2N2C - Pain au lait (2022)
- OUETV0TJBW - Ticket de joute (2022)
- 7442UVJWCN - Ticket de joute (2022)
- DAE5H0UOHY - Bouquet de passeroses (2024)
- DY72XWUXN0 - Onguent à la purée de cerise (2024)
- 2CE911UE3G - Pain au lait (2024)
- 618HL5E2J9 - Pain de viande (2024)
- 4P1LFSFKYO - Philtre Batoa (2024)
- 9Q41B5G0BQ - Philtre Panacée (2024)
- T9I4I661KG - Stère de bois (2024)
- V3AKJ9ZQDP - Tarte aux légumes (2024)
- Festival de l'été :
- Y635Y8QT5D - 1 Lancer de dé (2023)
- BI30PO9706 - Cerise (2023)
- OCLF5AYRVD - 5 Lancers de dé (2023)
- OOIK36QZRL - Liqueur Cristal de Prune (2023)
- 36GUJ2GOOQ - 1 Lancer de dé (2023)
- LK7NCEX0FA - Fruit (2023)
- NJDN69WHCF - Bière à la cannelle (2024)
- 69NSHPBUPG - Bouteille de lait (2024)
- FMIAI9ONH7 - Dragée infernale (2024)
- 7UPJX2ED0Z - Brin de Romarin, Kilo de minerai de fer et 5 Ailes de papillon (2024)
- VPLYUL05SR - Philtre de la Fraîche Boue (2024)
- 0H65O76FGU - Pelote de laine (2024)
- OIUQ56A8WR - Savoir-faire : Huile de Luminescence (2024)
- F2KS7SX7QR - Tarte aux légumes (2024)
- Guenilles :
- RKRAGS2021 - Guenilles (2021)
- La Guilde du Creuset :
- BCJ16CKBIM - Liqueur Cristal de Prune (2023)
- DGJCQYBCLT - Pain de viande (2023)
- Halloween :
- COUNT1469 - Tourte à la citrouille (2021)
- VAMP2021 - Tourte à la citrouille (2021)
- ZUHQJBQY3O - 2 Points de ravitaillement (2022)
- L3S3KHR8C1 - Tourte à la citrouille (2022)
- T979UOAN4I - 1 Point de ravitaillement (2022)
- OKI6HB48G8 - Bière au safran (2024)
- XZIZ3QCFYP - Dragée infernale (2024)
- A3QDULU42B - Bonbon d'Halloween (2024)
- FZ8206LAOT - Philtre des Cristaux façon Heisenberg (2024)
- Îles aux trésors :
- FOUND2021 - Racine de manioc (2021)
- LOST1469 - Fruit (2021)
- PN6S74Z9LA - Racine de manioc (2022)
- CSWR48XK2Y - Racine de manioc (2022)
- GRRKYYR6GB - Racine de manioc (2022)
- YQSWKRE6IX - Racine de manioc (2022)
- PG3JTLF4SV - Pain de viande (2023)
- 0RJIOLNY87 - Racine de manioc (2023)
- B9PXIKYBUD - Poisson (2024)
- 8TSQAZT17J - Racine de manioc(2024)
- KMN12CLXGJ - Panier de bulots (2024)
- F0KLJJKFL4 - Racine de manioc (2024)
- 6UW8Z3T2DD - Pain de seigle (2024)
- MP2LYXU5AM - Pain aux noisettes (2024)
- Jeu de l'oie :
- GOOSEGAMENOM - Part de galette royale (2021)
- GOOSEGAMEYUM - Part de galette royale (2021)
- R7ZOPH6EKJ - Part de galette royale (2022)
- 0Y4YVP7VDK - Timbale de vin chaud (2022)
- DXW27QG3YJ - Part de galette royale (2023)
- KRTDHI03FE - Pâté de foie des familles (2023)
- T5XZCAU1SS - Pâté de foie des familles (2024)
- JCMU1BYWOM - Part de galette royale (2024)
- Concours : Vox Populi
- HQB1GHDSQ0 - demi-quintal de carcasses de cochon et 4 noisettes (2024)
- HMKZGSCGYS - Savoir-Faire : Saucisson sec aux noisettes (2024)
- Jeu des 7 Provinces :
- PROVINCES21 - Panier de bulots (2021)
- SEVEN1468 - Panier de bulots (2021)
- IX1XIDJWTC - Eau-de-vie au cumin (2023)
- 1KXGJ6ER3S - Cerise (2023)
- 4ZO8RZVAZ9 - Pain d'argile (2024)
- PCGIYF1A1K - Sac de blé et Sac de maïs (2024)
- Guilde des Pâtissiers :
- H9ATC6Q4EQ - Kilo de fer brut (2024)
- FA11RVQ6AM - Tarte aux pommes et à la cannelle (2024)
- PYTNUDT4JR - Kilo de minerai de fer (2024)
- R8F5MAHB2K - Eau-de-vie safranée (2024)
- Comptoirs Clandestins :
- TCAENB5RR5 - Jambon de Forêt Noire (2024)
- P88X29Y4GK - Pain au lait (2024)
- Journée de l'Amitié :
- UX8W2EB29F - Pain au lait (2023)
- H7QJ7UYFBF - Cerise (2023)
- Journée de la Bière :
- 7WJ9HDD9K8 - Bière au cumin (2023)
- XEP19RHI59 - Bière à la cannelle (2023)
- Noël :
- 41ZSL1NHR1 - Pain d'épice (2021)
- 78XFQHP5K0 - Timbale de vin chaud (2021)
- ZCVLU6V5WI - Boule de neige (2022)
- 4H18P7WHQ5 - Tibiscuit (2022)
- 77PQDFSFMK - Canne sucre d'orge (2022)
- 71DHCJ3VI3 - Boite de foie gras (2022)
- 3K5NVU6DNW - Timbale de vin chaud (2023)
- BZWKKWPUH8 - Boules de neige (2023)
- 2B7SK7CGHK - Canne sucre d'orge (2023)
- L89PFADM65 - Tibiscuit (2023)
- J0TQFD07OQ - Bouteille de vin de Noël (2023)
- Pâques :
- EASTER1469 - Canne sucre d'orge (2021)
- SPRING1469 - Canne sucre d'orge (2021)
- FN1FWDN209 - Poisson (2022)
- 3SC7WDR1RV - Oeuf en chocolat (2022)
- S4F7D3TW3B - Bouteille de lait (2023)
- ZT1A17LIII - Jambon de Bayonne (2023)
- CISJBDCFAI - Pain au lait (2023)
- YUADOTVM9P - Oeuf en chocolat] (2023)
- Route de la Soie :
- C7KOEBCRY1 - Dattes (2021)
- 8Z7F8QBVCA - Dattes (2021)
- J13DSF66 - Bière au safran (2021)
- QDGVV7I5 - Bière au cumin (2021)
- 8PY3G2IB - Bière à la cannelle (2021)
- 3NB8YY4RDW - Panier de bulots (2021)
- MBRI8LF7D9 - Poisson (2021)
- Saint Patrick :
- 2Z1YMA9R0H - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2022)
- I9IP3WYNS1 - Bière spéciale cuvée Saint-Patrick 1470 (2022)
- XEF2NHP55G - Fruit (2023)
- ULIOZAK2PX - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2023)
- DXLJ3FHHLK - Liqueur Felix Felicis (2024)
- CADDXT241X - Philtre StopCuite (2024)
- Saint Valentin :
- VALENTINESWEET - Liqueur Fraise des Bois (2021)
- VALENTINETREAT - Liqueur Fraise des Bois (2021)
- N0FJ5D9FED - Chocolat de Noël à la liqueur (2022)
- QLSMPD5LOE - Liqueur Fraise des Bois (2022)
- FF3U7VEHF4 - Liqueur Rosée Matinale (2023)
- N35QU60J08 - Cerise (2023)
- KHEW64M85R - Philtre de la Fraîche Boue (2024)
- 8CL0JNLORT - Cerise (2024)
- Tirage au Sort du Printemps :
- HQZYMPUTZ4 - Bière au cumin (2023)
- 04WZ8E2ZLG - Dragée infernale (2023)
- Midas O Mètre :
- 65J5Q7LLGW - Châtaigne (2024)
- HY3SJ0TOUI - Philtre de la Fraîche Boue (2024)