Code cadeau : Différence entre versions
(ajout kdo Noël 2023) |
(Mise à jour) |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
= Codes en cours = | = Codes en cours = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Noël | *Noël | ||
**3K5NVU6DNW - [[Timbale de vin chaud]]. | **3K5NVU6DNW - [[Timbale de vin chaud]]. | ||
Ligne 52 : | Ligne 40 : | ||
= Codes expirés = | = Codes expirés = | ||
* 1er de l'An : | * 1er de l'An : | ||
− | ** HAPPYNEWYEAR21 (2021 | + | ** HAPPYNEWYEAR21 - [[Boite de foie gras]] (2021) |
− | ** G9JQ383KB6 (2023 | + | ** G9JQ383KB6 - [[Chocolat de Noël à la liqueur]] (2023) |
− | ** 5FTITULBT7 (2023 | + | ** 5FTITULBT7 - [[Philtre StopCuite]] (2023) |
* 1er Avril : | * 1er Avril : | ||
− | ** C0PZO1VXRS (2023 | + | ** C0PZO1VXRS - [[Poisson]] (2023) |
− | ** AGOP1E84SY (2023 | + | ** AGOP1E84SY - [[Bouchée de poisson au safran]] (2023) |
* [[Bambara]] : | * [[Bambara]] : | ||
− | ** BAMBARA21 (2021 | + | ** BAMBARA21 - [[Cerise]] (2021) |
− | ** BAMBARA64 (2021 | + | ** BAMBARA64 - Cerise (2021) |
− | ** 1O66B87WV4 (2022 | + | ** 1O66B87WV4 - Cerise (2022) |
− | ** GRBUT3AK85 | + | ** GRBUT3AK85 - [[Caillou]] (2022) |
− | + | ** 4U0QPPULQG - [[Châtaigne]] (2023) | |
− | + | ** 33K77XSKX6 - [[Pain aux noisettes]] (2023) | |
− | ** | ||
− | |||
− | ** | ||
− | |||
* [[Festival de l'Automne]] : | * [[Festival de l'Automne]] : | ||
− | ** FALL2021 (2021 | + | ** FALL2021 - [[Noisette]] (2021) |
− | ** FEST1469 (2021 | + | ** FEST1469 - Pain aux noisettes (2021) |
* [[Fête d'armes de l'automne|Fête d'Armes de l'Automne]] : | * [[Fête d'armes de l'automne|Fête d'Armes de l'Automne]] : | ||
− | ** G9KFLF39TK (2022 | + | ** G9KFLF39TK - Noisette (2022) |
− | ** FN7FTSLHFH (2022 | + | ** FN7FTSLHFH - [[Pain au lait]] (2022) |
− | ** BSA18CMXMD (2022 | + | ** BSA18CMXMD - [[Onguent à la purée de châtaigne]] (2022) |
− | ** FPE67BAUUV (2022 | + | ** FPE67BAUUV - Pain aux noisettes (2022) |
− | ** 4JO70QR2IP (2022 | + | ** 4JO70QR2IP - [[Omble chevalier]] (2022) |
− | ** Z1CA9L2N2C (2022 | + | ** Z1CA9L2N2C - Pain au lait (2022) |
− | ** OUETV0TJBW (2022 | + | ** OUETV0TJBW - [[Joutes intercomtales|Ticket de joute]] (2022) |
− | ** 7442UVJWCN (2022 | + | ** 7442UVJWCN - Ticket de joute (2022) |
* [[Festival de l'été]] : | * [[Festival de l'été]] : | ||
− | ** Y635Y8QT5D - [[Festival de l'été|1 | + | ** Y635Y8QT5D - [[Festival de l'été|1 Lancer de dé]] (2023) |
− | ** BI30PO9706 - | + | ** BI30PO9706 - Cerise (2023) |
− | ** OCLF5AYRVD - 5 | + | ** OCLF5AYRVD - 5 Lancers de dé (2023) |
− | ** OOIK36QZRL - [[ | + | ** OOIK36QZRL - [[Liqueur Cristal de Prune]] (2023) |
− | ** 36GUJ2GOOQ - 1 | + | ** 36GUJ2GOOQ - 1 Lancer de dé (2023) |
− | ** | + | ** LK7NCEX0FA - [[Fruit]] (2023) |
+ | * La [[Guilde du Creuset]] : | ||
+ | ** BCJ16CKBIM - Liqueur Cristal de Prune (2023) | ||
+ | ** DGJCQYBCLT - [[Pain de viande]] (2023) | ||
+ | * [[Halloween]] : | ||
+ | ** COUNT1469 - [[Tourte à la citrouille]] (2021) | ||
+ | ** VAMP2021 - Tourte à la citrouille (2021) | ||
+ | ** ZUHQJBQY3O - 2 [[Armada|Points de ravitaillement]] (2022) | ||
+ | ** L3S3KHR8C1 - Tourte à la citrouille (2022) | ||
+ | ** T979UOAN4I - 1 Point de ravitaillement (2022) | ||
* [[Îles aux trésors]] : | * [[Îles aux trésors]] : | ||
− | ** FOUND2021 (2021 | + | ** FOUND2021 - [[Racine de manioc]] (2021) |
− | ** LOST1469 (2021 | + | ** LOST1469 - Fruit (2021) |
− | ** PN6S74Z9LA (2022 | + | ** PN6S74Z9LA - Racine de manioc (2022) |
− | ** CSWR48XK2Y (2022 | + | ** CSWR48XK2Y - Racine de manioc (2022) |
− | ** GRRKYYR6GB (2022 | + | ** GRRKYYR6GB - Racine de manioc (2022) |
− | ** YQSWKRE6IX (2022 - | + | ** YQSWKRE6IX - Racine de manioc (2022) |
+ | ** PG3JTLF4SV - Pain de viande (2023) | ||
+ | ** 0RJIOLNY87 - Racine de manioc (2023) | ||
* [[Jeu de l'oie]] : | * [[Jeu de l'oie]] : | ||
− | ** GOOSEGAMENOM (2021 | + | ** GOOSEGAMENOM - [[Part de galette royale]] (2021) |
− | ** GOOSEGAMEYUM (2021 | + | ** GOOSEGAMEYUM - Part de galette royale (2021) |
− | ** R7ZOPH6EKJ (2022 | + | ** R7ZOPH6EKJ - Part de galette royale (2022) |
− | ** 0Y4YVP7VDK (2022 | + | ** 0Y4YVP7VDK - [[Timbale de vin chaud]] (2022) |
− | ** DXW27QG3YJ (2023 | + | ** DXW27QG3YJ - Part de galette royale (2023) |
− | ** KRTDHI03FE (2023 | + | ** KRTDHI03FE - [[Pâté de foie des familles]] (2023) |
* [[Jeu des 7 Provinces]] : | * [[Jeu des 7 Provinces]] : | ||
− | ** PROVINCES21 (2021 | + | ** PROVINCES21 - [[Panier de bulots]] (2021) |
− | ** SEVEN1468 (2021 | + | ** SEVEN1468 - Panier de bulots (2021) |
− | ** IX1XIDJWTC (2023 - | + | ** IX1XIDJWTC - [[Eau-de-vie au cumin]] (2023) |
− | ** | + | ** 1KXGJ6ER3S - Cerise (2023) |
− | * | + | * Journée de l'Amitié : |
− | ** | + | ** UX8W2EB29F - Pain au lait (2023) |
− | ** | + | ** H7QJ7UYFBF - Cerise (2023) |
+ | * Journée de la [[Bière]] : | ||
+ | ** 7WJ9HDD9K8 - [[Bière au cumin]] (2023) | ||
+ | ** XEP19RHI59 - [[Bière à la cannelle]] (2023) | ||
* [[Noël]] : | * [[Noël]] : | ||
− | ** 41ZSL1NHR1 (2021 | + | ** 41ZSL1NHR1 - [[Pain d'épice]] (2021) |
− | ** 78XFQHP5K0 (2021 | + | ** 78XFQHP5K0 - Timbale de vin chaud (2021) |
− | ** ZCVLU6V5WI (2022 | + | ** ZCVLU6V5WI - [[Boule de neige]] (2022) |
− | ** 4H18P7WHQ5 (2022 | + | ** 4H18P7WHQ5 - [[Tibiscuit]] (2022) |
− | ** 77PQDFSFMK (2022 | + | ** 77PQDFSFMK - [[Canne sucre d'orge]] (2022) |
− | ** 71DHCJ3VI3 (2022 | + | ** 71DHCJ3VI3 - Boite de foie gras (2022) |
* [[Pâques]] : | * [[Pâques]] : | ||
− | ** EASTER1469 (2021 | + | ** EASTER1469 - [[Canne sucre d'orge]] (2021) |
− | ** SPRING1469 (2021 | + | ** SPRING1469 - Canne sucre d'orge (2021) |
− | ** FN1FWDN209 (2022 | + | ** FN1FWDN209 - Poisson (2022) |
− | ** 3SC7WDR1RV (2022 | + | ** 3SC7WDR1RV - [[Oeuf en chocolat]] (2022) |
− | ** S4F7D3TW3B (2023 | + | ** S4F7D3TW3B - [[Bouteille de lait]] (2023) |
− | ** ZT1A17LIII (2023 | + | ** ZT1A17LIII - [[Jambon de Bayonne]] (2023) |
− | ** CISJBDCFAI (2023 | + | ** CISJBDCFAI - Pain au lait (2023) |
− | ** YUADOTVM9P (2023 | + | ** YUADOTVM9P - Oeuf en chocolat] (2023) |
* [[Route de la Soie]] : | * [[Route de la Soie]] : | ||
− | ** C7KOEBCRY1 (2021 | + | ** C7KOEBCRY1 - [[Dattes]] (2021) |
− | ** 8Z7F8QBVCA (2021 | + | ** 8Z7F8QBVCA - Dattes (2021) |
− | ** J13DSF66 (2021 | + | ** J13DSF66 - [[Bière au safran]] (2021) |
− | ** QDGVV7I5 (2021 | + | ** QDGVV7I5 - Bière au cumin (2021) |
− | ** 8PY3G2IB (2021 | + | ** 8PY3G2IB - Bière à la cannelle (2021) |
− | ** 3NB8YY4RDW (2021 | + | ** 3NB8YY4RDW - Panier de bulots (2021) |
− | ** MBRI8LF7D9 (2021 | + | ** MBRI8LF7D9 - Poisson (2021) |
* [[Saint Patrick]] : | * [[Saint Patrick]] : | ||
− | ** 2Z1YMA9R0H (2022 | + | ** 2Z1YMA9R0H - [[Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick]] (2022) |
− | ** I9IP3WYNS1 (2022 | + | ** I9IP3WYNS1 - [[Bière spéciale cuvée Saint-Patrick 1470]] (2022) |
− | ** XEF2NHP55G (2023 | + | ** XEF2NHP55G - Fruit (2023) |
− | ** ULIOZAK2PX (2023 | + | ** ULIOZAK2PX - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2023) |
* [[Saint Valentin]] : | * [[Saint Valentin]] : | ||
− | ** VALENTINESWEET (2021 | + | ** VALENTINESWEET - [[Liqueur Fraise des Bois]] (2021) |
− | ** VALENTINETREAT (2021 | + | ** VALENTINETREAT - Liqueur Fraise des Bois (2021) |
− | ** N0FJ5D9FED (2022 | + | ** N0FJ5D9FED - Chocolat de Noël à la liqueur (2022) |
− | ** QLSMPD5LOE (2022 | + | ** QLSMPD5LOE - Liqueur Fraise des Bois (2022) |
− | ** FF3U7VEHF4 (2023 | + | ** FF3U7VEHF4 - [[Liqueur Rosée Matinale]] (2023) |
− | ** N35QU60J08 (2023 | + | ** N35QU60J08 - Cerise (2023) |
* Tirage au Sort du Printemps : | * Tirage au Sort du Printemps : | ||
− | ** HQZYMPUTZ4 - | + | ** HQZYMPUTZ4 - Bière au cumin (2023) |
− | ** 04WZ8E2ZLG - [[ | + | ** 04WZ8E2ZLG - [[Dragée infernale]] (2023) |
* [[Guenilles en forme de|Guenilles]] : | * [[Guenilles en forme de|Guenilles]] : | ||
− | ** RKRAGS2021 (2021 | + | ** RKRAGS2021 - Guenilles (2021)<br/><br/> |
---- | ---- |
Version du 1 décembre 2023 à 23:09
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
Le code cadeau est, comme son nom l'indique, un code pour bénéficier d'un avantage promotionnel.
Il est obtenu via des évènements ou distribué sur les réseaux sociaux de Renaissance Kingdoms. Il est utilisable dans :
- l'Application :
- le Web :
- Mon compte > Codes Cadeaux
- Mon compte > Codes Cadeaux
Sommaire
Utilisation
Pour utiliser un code cadeau, vous devez :
Quand un code est utilisé, la récompense associée est envoyée immédiatement dans l'inventaire de votre personnage et une fenêtre pop-up vous avertit.
Généralement le code cadeau ne peut récupéré qu'une seule fois par compte joueur et pour un seul personnage que vous contrôlez. Certains codes-cadeaux peuvent cependant être récupérés par plusieurs personnages. Si le code cadeau a déjà été utilisé par ou pour un de vos personnages, une fenêtre pop-up vous avertit.
Le code cadeau n'est valide que si la date de création de votre personnage est antérieure à la date de création du code cadeau et une fenêtre pop-up vous avertit.
Sa durée de validité est aussi fixée par les Administrateurs. Une fenêtre pop-up vous avertit lorsque le code-cadeau a expiré.
Codes en cours
- Noël
- 3K5NVU6DNW - Timbale de vin chaud.
- BZWKKWPUH8 - Boules de neige.
Codes expirés
- 1er de l'An :
- HAPPYNEWYEAR21 - Boite de foie gras (2021)
- G9JQ383KB6 - Chocolat de Noël à la liqueur (2023)
- 5FTITULBT7 - Philtre StopCuite (2023)
- 1er Avril :
- C0PZO1VXRS - Poisson (2023)
- AGOP1E84SY - Bouchée de poisson au safran (2023)
- Bambara :
- BAMBARA21 - Cerise (2021)
- BAMBARA64 - Cerise (2021)
- 1O66B87WV4 - Cerise (2022)
- GRBUT3AK85 - Caillou (2022)
- 4U0QPPULQG - Châtaigne (2023)
- 33K77XSKX6 - Pain aux noisettes (2023)
- Festival de l'Automne :
- FALL2021 - Noisette (2021)
- FEST1469 - Pain aux noisettes (2021)
- Fête d'Armes de l'Automne :
- G9KFLF39TK - Noisette (2022)
- FN7FTSLHFH - Pain au lait (2022)
- BSA18CMXMD - Onguent à la purée de châtaigne (2022)
- FPE67BAUUV - Pain aux noisettes (2022)
- 4JO70QR2IP - Omble chevalier (2022)
- Z1CA9L2N2C - Pain au lait (2022)
- OUETV0TJBW - Ticket de joute (2022)
- 7442UVJWCN - Ticket de joute (2022)
- Festival de l'été :
- Y635Y8QT5D - 1 Lancer de dé (2023)
- BI30PO9706 - Cerise (2023)
- OCLF5AYRVD - 5 Lancers de dé (2023)
- OOIK36QZRL - Liqueur Cristal de Prune (2023)
- 36GUJ2GOOQ - 1 Lancer de dé (2023)
- LK7NCEX0FA - Fruit (2023)
- La Guilde du Creuset :
- BCJ16CKBIM - Liqueur Cristal de Prune (2023)
- DGJCQYBCLT - Pain de viande (2023)
- Halloween :
- COUNT1469 - Tourte à la citrouille (2021)
- VAMP2021 - Tourte à la citrouille (2021)
- ZUHQJBQY3O - 2 Points de ravitaillement (2022)
- L3S3KHR8C1 - Tourte à la citrouille (2022)
- T979UOAN4I - 1 Point de ravitaillement (2022)
- Îles aux trésors :
- FOUND2021 - Racine de manioc (2021)
- LOST1469 - Fruit (2021)
- PN6S74Z9LA - Racine de manioc (2022)
- CSWR48XK2Y - Racine de manioc (2022)
- GRRKYYR6GB - Racine de manioc (2022)
- YQSWKRE6IX - Racine de manioc (2022)
- PG3JTLF4SV - Pain de viande (2023)
- 0RJIOLNY87 - Racine de manioc (2023)
- Jeu de l'oie :
- GOOSEGAMENOM - Part de galette royale (2021)
- GOOSEGAMEYUM - Part de galette royale (2021)
- R7ZOPH6EKJ - Part de galette royale (2022)
- 0Y4YVP7VDK - Timbale de vin chaud (2022)
- DXW27QG3YJ - Part de galette royale (2023)
- KRTDHI03FE - Pâté de foie des familles (2023)
- Jeu des 7 Provinces :
- PROVINCES21 - Panier de bulots (2021)
- SEVEN1468 - Panier de bulots (2021)
- IX1XIDJWTC - Eau-de-vie au cumin (2023)
- 1KXGJ6ER3S - Cerise (2023)
- Journée de l'Amitié :
- UX8W2EB29F - Pain au lait (2023)
- H7QJ7UYFBF - Cerise (2023)
- Journée de la Bière :
- 7WJ9HDD9K8 - Bière au cumin (2023)
- XEP19RHI59 - Bière à la cannelle (2023)
- Noël :
- 41ZSL1NHR1 - Pain d'épice (2021)
- 78XFQHP5K0 - Timbale de vin chaud (2021)
- ZCVLU6V5WI - Boule de neige (2022)
- 4H18P7WHQ5 - Tibiscuit (2022)
- 77PQDFSFMK - Canne sucre d'orge (2022)
- 71DHCJ3VI3 - Boite de foie gras (2022)
- Pâques :
- EASTER1469 - Canne sucre d'orge (2021)
- SPRING1469 - Canne sucre d'orge (2021)
- FN1FWDN209 - Poisson (2022)
- 3SC7WDR1RV - Oeuf en chocolat (2022)
- S4F7D3TW3B - Bouteille de lait (2023)
- ZT1A17LIII - Jambon de Bayonne (2023)
- CISJBDCFAI - Pain au lait (2023)
- YUADOTVM9P - Oeuf en chocolat] (2023)
- Route de la Soie :
- C7KOEBCRY1 - Dattes (2021)
- 8Z7F8QBVCA - Dattes (2021)
- J13DSF66 - Bière au safran (2021)
- QDGVV7I5 - Bière au cumin (2021)
- 8PY3G2IB - Bière à la cannelle (2021)
- 3NB8YY4RDW - Panier de bulots (2021)
- MBRI8LF7D9 - Poisson (2021)
- Saint Patrick :
- 2Z1YMA9R0H - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2022)
- I9IP3WYNS1 - Bière spéciale cuvée Saint-Patrick 1470 (2022)
- XEF2NHP55G - Fruit (2023)
- ULIOZAK2PX - Bière rousse cuvée spéciale Saint Patrick (2023)
- Saint Valentin :
- VALENTINESWEET - Liqueur Fraise des Bois (2021)
- VALENTINETREAT - Liqueur Fraise des Bois (2021)
- N0FJ5D9FED - Chocolat de Noël à la liqueur (2022)
- QLSMPD5LOE - Liqueur Fraise des Bois (2022)
- FF3U7VEHF4 - Liqueur Rosée Matinale (2023)
- N35QU60J08 - Cerise (2023)
- Tirage au Sort du Printemps :
- HQZYMPUTZ4 - Bière au cumin (2023)
- 04WZ8E2ZLG - Dragée infernale (2023)
- Guenilles :
- RKRAGS2021 - Guenilles (2021)
- RKRAGS2021 - Guenilles (2021)