Panoplie de la Cour Azur : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Ajout lien anglais) |
(Modèle) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{note|great}}{{Vetement| | |
− | | | + | image=panopliecourazur| |
− | | | + | imageExtension=| |
− | + | imageSupp=| | |
− | La | + | description=Vêtement '''<span style="color:#DE7435">mixte</span>'''. Peut se gagner lors du Jeu de l'Oie Royale 1466.| |
− | + | nom=La panoplie de la Cour Azur| | |
− | + | nomType=F| | |
− | + | VetementGenre=mixte| | |
− | + | VetementCategorie=Evenement| | |
− | + | obtenuParVetement=obtenu : | |
− | |||
*** en ouvrant un [[sac aux merveilles provincial]] (2019) | *** en ouvrant un [[sac aux merveilles provincial]] (2019) | ||
− | *** lors des [[animation]]s du [[Jeu de l'oie]] en plaçant 8 fèves sur le [[mur des rois]] (2018) | + | *** lors des [[animation]]s du [[Jeu de l'oie]] en plaçant 8 fèves sur le [[mur des rois]] (2018)| |
− | + | VetementType=Panoplie| | |
− | + | obtenuParAccessoire=| | |
− | + | artisan=| | |
− | + | matieresPremieres=| | |
− | + | obtenuParPartisanal=| | |
− | + | elementPano=1| | |
− | + | elementPack=| | |
− | + | bonus=| | |
− | + | minPrix=500,00| | |
− | + | maxPrix=5000,95| | |
− | * Elle se décline en plusieurs coloris depuis l'animation de la [[Route de la Soie|route de la soie]] et l'arrivée de l'[[Armada]] : [[panoplie de la Cour Pourpre|pourpre]] , [[panoplie de la Cour d'Améthyste|améthyste]], [[panoplie de la Cour Olive|vert olive]] et [[panoplie de la Cour de Jais|noire]] | + | premium=la [[galerie des panoplies]] de l'[[accès premium]] contre 5450 [[gemme]]s| |
− | * Sa couleur ne peut pas être choisie en utilisant une [[teinture]] (bug ou codage à confirmer). | + | encombrement=10| |
− | + | emplacement=XII. : Panoplies| | |
− | + | SuppRemarque=* Elle se décline en plusieurs coloris depuis l'animation de la [[Route de la Soie|route de la soie]] et l'arrivée de l'[[Armada]] : [[panoplie de la Cour Pourpre|pourpre]] , [[panoplie de la Cour d'Améthyste|améthyste]], [[panoplie de la Cour Olive|vert olive]] et [[panoplie de la Cour de Jais|noire]] | |
− | + | * Sa couleur ne peut pas être choisie en utilisant une [[teinture]] (bug ou codage à confirmer).| | |
− | + | SuppCategorie=| | |
− | + | anNom=Azure Court courtwear| | |
− | + | }} | |
− | |||
− |
Version du 12 octobre 2024 à 11:54
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
La panoplie de la Cour Azur est :
- une panoplie :
- un vêtement événementiel :
- obtenu :
- en ouvrant un sac aux merveilles provincial (2019)
- lors des animations du Jeu de l'oie en plaçant 8 fèves sur le mur des rois (2018)
- obtenu :
Elle peut être vendue ou achetée sur le marché du village entre 500,00 et 5000,95 écus.
Elle peut aussi être achetée via la galerie des panoplies de l'accès premium contre 5450 gemmes
Elle représente un encombrement de 10 lorsqu'elle se trouve dans l'inventaire du personnage, 0 si elle est utilisée.
Elle se place dans l'emplacement XII. : Panoplies.
Remarque :
- Dès qu'elle est utilisée à partir de l'inventaire : elle sera transférée définitivement dans la garde-robe.
- Elle se décline en plusieurs coloris depuis l'animation de la route de la soie et l'arrivée de l'Armada : pourpre , améthyste, vert olive et noire
- Sa couleur ne peut pas être choisie en utilisant une teinture (bug ou codage à confirmer).