Vices et vertus : Différence entre versions
(Mise à jour) |
(Correction lien) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
* un péché mignon ( [[Fichier:IconePecheMignon.png|25px]] )<br/><br/> | * un péché mignon ( [[Fichier:IconePecheMignon.png|25px]] )<br/><br/> | ||
− | Il | + | Il était possible de modifier encore une fois les penchants choisis en faisant l’[[aventure]] "Vertus et péchés" via l'application mobile ([[Fichier:ApplicationIconeParlerPretre01.png|25px]]). Cette modification était UNIQUE et DÉFINITIVE (désactivé).<br/><br/> |
+ | |||
+ | [[Fichier:ApplicationIconeParlerPretre02.gif|center]]<br/> | ||
Vous ne pouvez pas choisir pour votre personnage une vertu de prédilection et son péché mignon opposé. La vertu ou le péché choisi, son opposé se grise automatiquement.<br/><br/> | Vous ne pouvez pas choisir pour votre personnage une vertu de prédilection et son péché mignon opposé. La vertu ou le péché choisi, son opposé se grise automatiquement.<br/><br/> | ||
Ligne 192 : | Ligne 194 : | ||
*Aller à la [[messe]] | *Aller à la [[messe]] | ||
|[[Église]] | |[[Église]] | ||
− | |'''+ | + | |'''+2%''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 200 : | Ligne 202 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Manger une [[friandise]] de la [[boite de Délices d'Azazel]] | + | *Manger une [[friandises|friandise]] de la [[boite de Délices d'Azazel]] |
|[[Inventaire]] | |[[Inventaire]] | ||
|'''+??%''' si votre péché mignon ne correspond pas à celui de la friandise] | |'''+??%''' si votre péché mignon ne correspond pas à celui de la friandise] | ||
Ligne 220 : | Ligne 222 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *[[Divorce]]r | + | * [[Divorce]]r |
|[[Achats divers]] | |[[Achats divers]] | ||
|'''+30%''' | |'''+30%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Faire partie d'une armée ayant [[Combat|frappé]] | + | * Faire partie d'une armée ayant [[Combat|frappé]] |
|[[Noeud]] | |[[Noeud]] | ||
|'''+30%''' | |'''+30%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *[[Brigander]] | + | * [[Brigander]] |
|[[Noeud]] | |[[Noeud]] | ||
|'''+19%''' | |'''+19%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Boire jusqu'à l'[[ivresse]] (voir flou en taverne) | + | * Boire jusqu'à l'[[ivresse]] (voir flou en taverne) |
|[[Taverne]] | |[[Taverne]] | ||
|'''+10%''' | |'''+10%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Enregistrer une [[Élections comtales|liste comtale]] | + | * Enregistrer une [[Élections comtales|liste comtale]] |
|[[Sénéchaussée]] | |[[Sénéchaussée]] | ||
|'''+10%''' | |'''+10%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Se présenter aux [[élections municipales]] | + | * Se présenter aux [[élections municipales]] |
|[[Mairie]] | |[[Mairie]] | ||
|'''+10%''' | |'''+10%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *[[Mendier]] | + | * [[Mendier]] |
|[[Église]] | |[[Église]] | ||
|'''+8%''' | |'''+8%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *[[Se révolter]] | + | * [[Se révolter]] |
|[[Mairie]] | |[[Mairie]] | ||
|'''+8%''' | |'''+8%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Voler des écus dans les caisses | + | * Voler des écus dans les caisses |
|[[Sénéchaussée]] | |[[Sénéchaussée]] | ||
|'''+8%''' | |'''+8%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Voter ou prier pour son personnage lors d'une [[élection]] | + | * Voter ou prier pour son personnage lors d'une [[élection]] |
|[[Mairie]] / [[Sénéchaussée]] / [[Église]] | |[[Mairie]] / [[Sénéchaussée]] / [[Église]] | ||
|'''+5%''' | |'''+5%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | *Manger une [[ | + | * Manger une [[friandises|friandises]] de la [[boite de Délices d'Azazel]] |
|[[Inventaire]] | |[[Inventaire]] | ||
|'''+??%''' si votre péché mignon correspond à celui de la friandise] | |'''+??%''' si votre péché mignon correspond à celui de la friandise] | ||
Ligne 276 : | Ligne 278 : | ||
|}<br> | |}<br> | ||
− | '''Remarque :''' | + | '''Remarque :''' |
− | * Les pourcentages issus des descriptions des friandises de la Boite de Délices d'Azazel sont inexacts.<br/><br/> | + | * Les pourcentages issus des descriptions des friandises de la Boite de Délices d'Azazel sont inexacts. |
+ | * Brigander au moins un personnage est nécessaire pour monter le pêché.<br/><br/> | ||
= Les Bonus = | = Les Bonus = | ||
Ligne 293 : | Ligne 296 : | ||
'''Remarque :'''<br/> | '''Remarque :'''<br/> | ||
* Les bonus sont plus importants quand le seuil maximum est atteint (80%). | * Les bonus sont plus importants quand le seuil maximum est atteint (80%). | ||
− | * Ils peuvent être permanents tant que le seuil est franchi (Gourmandise, Orgueil, Don de Soi), d'autres donner des bénéfices quotidiens (Justice, Amitié) quand d'autres encore donnent des bénéfices aléatoires (Acédie, Conviction). | + | * Ils peuvent être permanents tant que le seuil est franchi (Gourmandise, Orgueil, Don de Soi), d'autres donner des bénéfices quotidiens (Justice, Amitié) quand d'autres encore donnent des bénéfices aléatoires (Acédie, Conviction). |
− | + | * Le détail des bonus est donné dans la page [[bonus]].<br/><br/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Ligne 415 : | Ligne 303 : | ||
---- | ---- | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Caractéristique]][[Catégorie:Personnage]] |
Version actuelle datée du 8 novembre 2024 à 22:04
Vous lisez un article en cours de mise à jour. | Son contenu sera prochainement actualisé. Des erreurs peuvent subsister. |
Les Penchants sont une des caractéristiques de votre personnage.
Le niveau des Penchants qu'il possède est compris entre 0% et 100%. Ils sont accessibles via :
- l'Application :
- le Web :
- Moi > Mon personnage.
- Moi > Mon personnage.
Remarque :
- L'amitié, l'intempérance et le plaisir, la justice, la tempérance et la vertu sont aussi des connaissances du domaine de connaissances : la Morale. Elles ne sont pas évoquées dans cette page.
Sommaire
La Balance
Les Penchants sont représentés par une balance dont le fléau oscille entre deux côtés : le vice et la vertu.
Votre personnage est :
- du côté Rouge : plein de vices
- au Milieu : neutre
- du côté Bleu : très vertueux
Vous pouvez voir cela comme :
- le Coté Clair et le Coté Obscur de Star Wars,
- la balance Conciliant/Pragmatique de la série Mass Effect pour ceux qui connaissent.
Les Vices et Vertus
A partir du niveau 25, vous pouvez choisir les penchants de votre personnage entre lesquels votre cœur balance :
Il était possible de modifier encore une fois les penchants choisis en faisant l’aventure "Vertus et péchés" via l'application mobile (). Cette modification était UNIQUE et DÉFINITIVE (désactivé).
Vous ne pouvez pas choisir pour votre personnage une vertu de prédilection et son péché mignon opposé. La vertu ou le péché choisi, son opposé se grise automatiquement.
Penchants opposés | ||
---|---|---|
L'Amitié | <-> | L'Avarice |
La Conservation | <-> | La Gourmandise |
La Conviction | <-> | La Luxure |
Le Don de soi | <-> | L'Orgueil |
La Justice | <-> | L'Envie |
Le Plaisir | <-> | L'Acédie |
La Tempérance | <-> | La Colère |
Les vertus de prédilection
Choix d'un penchant vertueux parmi les sept vertus de prédilection existantes :
|
rend plus heureux et remplit l'escarcelle des mendiants |
|
diminue le prix d'achat des animaux d'élevage et augmente la productivité des journaliers embauchés dans vos champs |
|
fait parfois gagner de l'intelligence, de la force ou du charisme |
|
diminue la durée de vos activités (Web) et augmente la vitesse de régénération de vos Points d'Action (Mobile) |
|
fait tomber des écus du ciel |
|
facilite l'accession à la Super Boulasse |
|
permet d'user ses outils moins rapidement |
Les péchés mignons ou vices
Choix d'un mauvais penchant parmi les sept péchés mignons existants :
|
prive de la boulasse mais offre les fruits secrets de la maleboulasse |
|
permet de payer moins d'impôts et moins de taxes |
|
permet de recevoir moins de coups durant un combat |
|
augmente les chances de réussir un brigandage |
|
augmente les capacités d'encombrement |
|
confère une meilleure résistance à l'alcool |
|
confère un bonus d'influence |
Les Actions
Certaines actions, clairement identifiées par une de ces 2 icônes ( ou ), font pencher votre personnage vers son péché mignon ou vers sa vertu de prédilection.
- des mauvaises actions : sa vertu descend, son péché monte
- des actions vertueuses : sa vertu monte, son péché descend.
Le seul moyen de retourner de l'autre côté de la balance est alors de faire en toute conscience des actions qui vont faire monter ou descendre le fléau.
Votre personnage peut cumuler plusieurs actions pour augmenter ou faire baisser plus rapidement ses penchants.
Si votre personnage n’entreprend aucune action vertueuse ou pécheresse, la balance des penchants revient progressivement à l’état neutre, quel que soit le côté duquel elle se trouve. Ainsi, vous pouvez donc ignorer cet aspect du jeu si ce n’est pas votre tasse de thé.
Les actions vertueuses
ACTION | LIEU | POURCENTAGE |
|
Inventaire | +100% |
Église | +50% pour les deux époux | |
Église | +20% | |
|
Église | +8% * |
Église | +8% * | |
Sénéchaussée | +8% * | |
|
Mairie | +8% * |
Église | +4% | |
|
Église | +2% |
|
Fiche personnage | +2% par point octroyé |
|
Inventaire | +??% si votre péché mignon ne correspond pas à celui de la friandise] |
Remarque :
- Le pourcentage des dons aux mendiants, à la mairie et au Comté/Duché ne s'obtient qu'une fois par semaine (actions hebdomadaires).
- Votre personnage ne peut recevoir qu'un des pourcentages des dons à la mairie et au Comté/Duché chaque semaine (du dimanche au dimanche). Les pourcentages des actions hebdomadaires ne sont pas cumulables.
- Les pourcentages issus des descriptions de la liqueur d'Extrême-Onction et des friandises de la Boite de Délices d'Azazel sont inexacts.
Les actions pécheresses
ACTION | LIEU | POURCENTAGE |
Achats divers | +30% | |
|
Noeud | +30% |
Noeud | +19% | |
|
Taverne | +10% |
|
Sénéchaussée | +10% |
|
Mairie | +10% |
Église | +8% | |
Mairie | +8% | |
|
Sénéchaussée | +8% |
|
Mairie / Sénéchaussée / Église | +5% |
|
Inventaire | +??% si votre péché mignon correspond à celui de la friandise] |
Remarque :
- Les pourcentages issus des descriptions des friandises de la Boite de Délices d'Azazel sont inexacts.
- Brigander au moins un personnage est nécessaire pour monter le pêché.
Les Bonus
Lorsque le niveau du péché mignon ou de la vertu de prédilection franchit certains seuils, votre personnage débloque des bonus liés à ses penchants que vous avez choisi.
- moins de 39% : bonus inactif
- entre 40% et 79% : bonus mineur activé
- plus de 80% : bonus majeur activé
Les bonus sont annoncés par un évènement dans la catégorie "Personnage" du journal.
Lorsque votre personne est sous le premier seuil (40%), la balance de ses penchants revient progressivement à l’état neutre si il n’entreprend aucune action vertueuse ou pécheresse pour l’en empêcher.
Le premier seuil côté péchés mignons ou côté vertu de prédilection franchi, il devient le nouvel état de neutralité de votre personnage. La balance des penchants de votre personnage revient progressivement vers ce nouvel état si aucune action vertueuse ou pécheresse n’est entreprise pour l’en empêcher.
Remarque :
- Les bonus sont plus importants quand le seuil maximum est atteint (80%).
- Ils peuvent être permanents tant que le seuil est franchi (Gourmandise, Orgueil, Don de Soi), d'autres donner des bénéfices quotidiens (Justice, Amitié) quand d'autres encore donnent des bénéfices aléatoires (Acédie, Conviction).
- Le détail des bonus est donné dans la page bonus.