Prospérité : Différence entre versions
(→Niveaux de prospérité : Ajout récompense niveau 12) |
|||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
'''Remarque :'''<br/> | '''Remarque :'''<br/> | ||
* Palais• : à ne pas confondre avec Palace, son nom anglais. | * Palais• : à ne pas confondre avec Palace, son nom anglais. | ||
+ | |||
+ | == Classement des aménagements par prospérité == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Aménagement !! Produit par !! Prospérité !! Limite <br>d'exemplaire | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armure décorative]] || [[Aristopack IRL 12 ans]] || 50 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lit à baldaquin]] || [[Charpentier]] || 50 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mare d'agrément]] || [[Sculpteur]] || 50 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Formitable]] || [[Festipack IRL 10 ans]] || 40 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grande sculpture de pierre]] || [[Sculpteur]] || 40 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cheminée luxueuse]] || [[Sculpteur]] || 35 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lit à baldaquin de luxe]] || [[Pack Collector IRL 9 ans]] || 35 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baignoire de luxe]] || [[Forgeron]] || 30 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tapis grand confort]] || [[Tisserand]] || 30 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cheminée Joyeuse]] || [[Sculpteur]] || 25 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand lit confort]] || [[Tisserand]] || 25 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Petite fontaine]] || [[Sculpteur]] || 25 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Chaudron bouillonnant]] || [[Méphistopack IRL 13 ans]] || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe 1461 des Champions de Noël]] || [[Animation]] de noël 1461 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe des Champions de Noël 1462]] || [[Animation]] de noël 1462 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe des Champions de Noël 1463]] || [[Animation]] de noël 1463 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe des Champions de Noël 1464]] || [[Animation]] de noël 1464 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe des Champions de Noël 1465]] || [[Animation]] de noël 1465 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe des Champions de Noël 1466]] || [[Animation]] de noël 1466 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coupe des Champions de Noël 1467]] || [[Animation]] de noël 1467 || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vaisselier d'or et d'argent]] || [[Charpentier]] || 20 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canapé avec coussins]] || [[Charpentier]] || 18 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand coffre de maître]] || [[Tisserand]] || 16 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tapis en peau d'ours]] || [[Tisserand]] || 16 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baquet pour le bain]] || [[Charpentier]] || 15 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bureau de l'explorateur]] || [[Charpentier]] || 15 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sapin de Noël 3D]] || [[Animation]] de noël || 15 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Table rustique aux victuailles]] || [[Charpentier]] || 15 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fauteuil à bascule]] || [[Tisserand]] || 14 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Point d'eau]] || [[Sculpteur]] || 14 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cheminée rustique]] || [[Sculpteur]] || 12 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fauteuil brodé]] || [[Tisserand]] || 12 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lit ouvragé]] || [[Forgeron]] || 12 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paravent de bois]] || [[Charpentier]] || 12 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Statue du Protecteur]] || [[Sculpteur]] || 12 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tapis de couturier]] || [[Tisserand]] || 12 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoire ouvragée]] || [[Forgeron]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoire Rustica Fashionista]] || [[Charpentier]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bibliothèque savante]] || [[Charpentier]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Chaise ouvragée]] || [[Forgeron]] || 10 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cheminée au chaudron]] || [[Botaniste]] || 10 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Couronne de Noël]] || [[Animation]] de noël || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pigeonnier ]] || [[Sculpteur]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Niche au loup ]] || [[Packteux des Loups IRL 14 ans]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mur avec motifs celtiques]] || [[Sculpteur]] || 10 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Puits rustique]] || [[Sculpteur]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Renne de glace]] || [[Animation]] de noël || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Traîneau de Noël]] || [[Animation]] de noël || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vaisselier classique]] || [[Forgeron]] || 10 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coffre au trésor pirate]] || [[Black Pack IRL 11 ans]] || 8 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coffre d'explorateur]] || [[Charpentier]] || 8 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand coffre ouvragé]] || [[Tisserand]] || 8 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lectrin domestique]] || [[Charpentier]] || 8 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Monolithe de pierre]] || [[Sculpteur]] || 8 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Banquette ouvragée]] || [[Forgeron]] || 7 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bureau rustique]] || [[Charpentier]] || 7 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coffre d'herboriste]] || [[Botaniste]] || 7 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coffre de médecin]] || [[Charpentier]] || 7 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand chandelier]] || [[Forgeron]] || 7 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lit bas]] || [[Charpentier]] || 7 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Table ouvragée]] || [[Forgeron]] || 7 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bibliothèque rustique]] || [[Charpentier]] || 6 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Épées en sautoir]] || [[Forgeron]] || 6 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hêtre taillé]] || [[Botaniste]] || 6 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lames de parquet]] || [[Charpentier]] || 6 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Saule taillé]] || [[Botaniste]] || 6 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Boule de cristal]] || [[Méphistopack IRL 13 ans]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bouleau taillé]] || [[Botaniste]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bouquet d'amour royal]] || [[Animation]] de la Saint Valentin || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bouquet d'amour royal rose]] || [[Animation]] de la Saint Valentin || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bouquet de folle passion]] || [[Animation]] de la Saint Valentin || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bouquet de folle passion rose]] || [[Animation]] de la Saint Valentin || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Commode rustique]] || [[Charpentier]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Drapeau pirate de jardin]] || [[Black Pack IRL 11 ans]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Globe terrestre de luxe]] || [[Da Vinci Pack]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grand échiquier]] || [[Aristopack IRL 12 ans]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Latrine rustique]] || [[Charpentier]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Maquette de caraque]] || [[Da Vinci Pack]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Statuette de pierre]] || [[Sculpteur]] || 5 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Table de pierre ]] || [[Sculpteur]] || 5 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trophée du Loup]] || [[Packteux des Loups IRL 14 ans]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vasque classique]] || [[Forgeron]] || 5 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Armoire rustique]] || [[Charpentier]] || 4 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Portrait du Comte Raymond]] || [[Charpentier]] || 4 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tapis classique]] || [[Tisserand]] || 4 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cheval de bois]] || [[Animation]] de noël 1467 || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Citrouille d'intérieur]] || [[Animation]] d'Halloween || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cœur de roses mural]] || [[Animation]] de la Saint Valentin || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Coffre rustique]] || [[Charpentier]] || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Feu rustique]] || [[Sculpteur]] || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paillasse ]] || [[Tisserand]] || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Panneau d'affichage]] || [[Charpentier]] || 3 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Parterre de passeroses]] || [[Botaniste]] || 3 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tapisserie murale]] || [[Tisserand]] || 3 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Banc rustique]] || [[Charpentier]] || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Buisson taillé]] || [[Botaniste]] || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Guirlande murale de Noël]] || [[Animation]] de noël 1462 || 2 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mur de pierre délabré]] || [[Sculpteur]] || 2 || 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pot de passeroses]] || [[Botaniste]] || 2 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Poupée de Noël]] || [[Animation]] de noël 1467 || 2 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sol de pierre]] || [[Sculpteur]] || 2 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Table de jardin bucolique]] || [[Charpentier]] || 2 || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Table rustique]] || [[Charpentier]] || 2 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tabouret en pierre]] || [[Sculpteur]] || 2 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tapis rustique]] || [[Tisserand]] || 2 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Chandelle paysanne]] || [[Forgeron]] || 1 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tabouret rustique]] || [[Charpentier]] || 1 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Torche d'intérieur]] || [[Charpentier]] || 1 || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vasque rustique]] || [[Charpentier]] || 1 || 1 | ||
+ | |} |
Version du 12 octobre 2020 à 19:44
Sommaire
Intro
La prospérité est intrinsèquement liée à un score donné à la maison de chaque personnage. Ce score est indiqué en haut au milieu de mon foyer, dans deux situations: en simple visite et en aménageant. Il y a deux modes d'affichage à ce score:
- par défaut: juste le score et le niveau actuel de votre prospérité.
- en cliquant sur votre score: à gauche de votre score , le score à ne pas atteindre si vous ne voulez pas baisser d'un niveau de prospérité, au milieu c'est votre score et le niveau actuel de votre prospérité (qui évolue en temps réel), et à droite de votre score, le score à atteindre si vous voulez augmenter d'un niveau de prospérité.
Chaque aménagement, murs et sols compris, placé ou retiré d'une maison, influe sur le niveau de prospérité, et le score.
Limites
Aménagements
Il n'est pas possible d'augmenter infiniment son niveau de prospérité avec un seul et unique type d'objet.
Tous les meubles ont une limitation de nombre d'exemplaires, visible dans la description de l'objet en question. Ainsi, une chaise en bois (limitée à 4 exemplaires) pourra être placée 4 fois et accroître la prospérité. Une cinquième chaise en bois identique dans votre maison ne contribuera pas à augmenter le niveau de prospérité (0 point ajouté) et n'aura qu'un intérêt purement décoratif.
Ce qui veut dire que dans le jeu, la fin des descriptions de type « Limite d'exemplaires : 4 » n'est pas une limite d'aménagement. Cela signifie juste qu'au delà du nombre d'exemplaire indiqué, tout aménagement identique supplémentaire devient purement décoratif, et ne compte donc plus dans le calcul de la prospérité. Il faut donc varier un minimum les aménagements pour être prospère, sinon c'est juste une belle maison et/ou un beau jardin qui ne vous rend pas ou peu prospère.
Maison et jardin
Il n'existe aucune limite explicite de prospérité lié à votre maison et votre jardin.
Mais comme ils ont tous des tailles limites pour aménager. Il vous sera impossible d'atteindre le niveau Palais avec une chaumière paysanne, par exemple.
Le Classement prospérité
À la mairie, vous avez un lien de classement local de la prospérité.
Il est censé se mettre à jour en temps réel, mais il se met à jour toutes 10 minutes, ou un peu plus longtemps.
Attention, tous les personnages en retranchement du village apparaissent dans ce classement. C'est donc bien un classement dans le village uniquement, et non dans le duché/comté.
Récompenses
Il existe 2 types de récompenses liés à la prospérité:
- une récompense en fonction du niveau atteint dans la prospérité (voir dans la partie "Niveaux de prospérité").
- chaque dimanche, à 6h00 du matin, les trois premières places du classement prospérité de chaque village seront récompensées d'un titre sur leur fiche personnage.
Niveaux de prospérité
Il y a 13 niveaux de prospérité (en comptant le niveau 0).
Chaque niveau requiert un score minimal pour être débloqué. Quand vous l'atteignez la première fois, vous obtenez la récompense qui est associée. Elle est déposée dans l'inventaire de votre personnage et un événement apparaît.
Niveau de prospérité | Nom du niveau | Score mini-maxi | Récompense |
---|---|---|---|
0 | Foyer miteux | 0-0 | pas de récompense |
1 | Logis indigent | 1-24 | un Tabouret rustique |
2 | Humble Masure | 25-49 | 20 écus |
3 | Maisonnette modeste | 50-79 | un Tapis rustique |
4 | Pénates convenables | 80-109 | 100 tokens |
5 | Logement décent | 110-149 | une Chaise ouvragée |
6 | Maison bien tenue | 150-199 | 60 écus |
7 | Résidence plaisante | 200-249 | une Banquette ouvragée |
8 | Pavillon confortable | 250-299 | 250 tokens |
9 | Villa classieuse | 300-399 | un Puits rustique |
10 | Gentilhommière | 400-499 | 150 écus |
11 | Manoir | 500-799 | une Baignoire de luxe |
12 | Palais• | 800+ | une Grande sculpture de pierre |
Remarque :
- Palais• : à ne pas confondre avec Palace, son nom anglais.