Épées en jade : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Ajout lien anglais) |
(Modèle) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{note| | + | {{note|wip}}:{{Panoplie| |
− | + | image=epeejade| | |
− | Les épées en jade | + | imageExtension=gifmini| |
− | + | description=| | |
− | ** modifiant le [[facteur de combat]] de votre [[personnage]] | + | imageSupp=| |
− | + | description='''<span style="color:#D3312C">Arme : +3 ou +4 coups , résistance entre -50% et +50%</span>''' – Créé par un '''<span style="color:#50B9EA">forgeron</span>'''. Peut se briser lors d'un combat.| | |
− | + | nom=Les épées en jade| | |
− | + | nomType=FP| | |
− | + | VetementType=Arme| | |
− | + | PanoplieGenre=| | |
− | + | PanoplieCategorie=Classique| | |
+ | obtenuParArme=de guerre : | ||
+ | ** modifiant le [[facteur de combat]] de votre [[personnage]]| | ||
+ | obtenuParPanoplie=obtenu lors des [[fouille]]s des [[animation]]s de la [[Route de la Soie]]| | ||
+ | artisan=forgeron| | ||
+ | matieresPremieres=d'[[épée non aiguisée|épées non aiguisées]], de [[jade]] et de [[pierre précieuse|pierres précieuses taillées]] | ||
+ | ** pouvant être fabriqué qu'après avoir utilisé le [[Savoir-Faire]] : Épées en jade (forgeron)<br/><br/> | ||
Elles sont au nombre de 3 : | Elles sont au nombre de 3 : | ||
* l'[[épée en jade sertie d'émeraudes]] | * l'[[épée en jade sertie d'émeraudes]] | ||
* l'[[épée en jade sertie de rubis]] | * l'[[épée en jade sertie de rubis]] | ||
− | * l'[[épée en jade sertie de saphirs]] | + | * l'[[épée en jade sertie de saphirs]]| |
− | + | obtenuParPartisanal=| | |
− | + | elementPano=| | |
− | + | elementPanoDetail=| | |
− | + | elementPack=| | |
− | + | bonus=* + 3 ou +4 au [[facteur de combat]] de votre [[personnage]] '''seulement''' lors d'un [[combat]] au sein d'une, contre une ou avec une [[armée]]. | |
− | + | * - 50 au jet de dé pour déterminer la casse | |
+ | * + 50 au jet de dé pour déterminer la casse| | ||
+ | minPrix=366,00| | ||
+ | maxPrix=400,95| | ||
+ | premium=| | ||
+ | encombrement=30| | ||
+ | emplacement=VIII. : Armes.<br/><br/> | ||
− | Elles se | + | Elles peuvent se briser après un combat.<br/> |
− | + | Leur probabilité de casse est déterminée par un jet de dé majoré de ??| | |
− | + | emplacementSpecial=| | |
− | + | SuppRemarque=* Leur bonus agit quand elles sont portées par votre personnage sur sa [[fiche personnage]].| | |
− | + | SuppCategorie=| | |
− | * Leur bonus agit quand elles sont portées par votre personnage sur sa [[fiche personnage]]. | + | anNom=Jade swords| |
+ | }} | ||
---- | ---- | ||
[[Sommaire]] | [[Sommaire]] | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− |
Version du 15 octobre 2024 à 23:50
Vous lisez un article en cours de mise à jour. | Son contenu sera prochainement actualisé. Des erreurs peuvent subsister. |