Boîte nycthémérale : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Mise à jour) |
(Modèle) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{note|great}}:{| | + | {{note|great}}:{{Outil| |
− | + | image=BoiteMystere| | |
− | | | + | description=Une boîte mystérieuse qui permet d'obtenir des mystères.| |
− | + | nom=La boîte nychtémérale| | |
− | + | nomType=F| | |
− | + | obtenuParObjSpecial=** obtenu lors de l'[[animation]] de la [[Bambara]] en échangeant une combinaison de cartes (2023)| | |
− | ** ayant une chance de contenir une récompense parmi : | + | obtenuParObjUnique=| |
+ | obtenuParOutil=** ayant une chance de contenir une récompense parmi : | ||
*** (15%) : 1 [[Pendentif de la Lune]] | *** (15%) : 1 [[Pendentif de la Lune]] | ||
*** (15%) : 1 [[Pendentif du Soleil]] | *** (15%) : 1 [[Pendentif du Soleil]] | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
*** (15%) : 1 [[Masque solaire du Carnaval de Venise]] | *** (15%) : 1 [[Masque solaire du Carnaval de Venise]] | ||
*** (7%) : 1 [[Cadre Carnaval de Venise]] | *** (7%) : 1 [[Cadre Carnaval de Venise]] | ||
− | *** (3%) : 1 [[Paquet de Tarot divinatoire]] | + | *** (3%) : 1 [[Paquet de Tarot divinatoire]]| |
− | + | artisan=| | |
− | + | obtenuParPintermediaire=| | |
− | + | matieresPremieres=| | |
− | + | obtenuParLuxe=| | |
− | + | bonus=| | |
− | + | typeBonus=| | |
− | + | durabilite=| | |
− | + | emplacement=| | |
− | + | minPrix=100,00| | |
− | * La probabilité de chaque récompense est indiquée respectivement entre parenthèses. | + | maxPrix=1000,95| |
− | + | premium=| | |
− | + | encombrement=1| | |
− | + | SuppRemarque=* La probabilité de chaque récompense est indiquée respectivement entre parenthèses.| | |
− | + | SuppCategorie=| | |
− | + | anNom=Nycthemeral box| | |
− | + | }} |
Version du 10 janvier 2024 à 16:08
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
La boîte nychtémérale est :
- un objet spécial :
- un outil :
- ** ayant une chance de contenir une récompense parmi :
- (15%) : 1 Pendentif de la Lune
- (15%) : 1 Pendentif du Soleil
- (15%) : 1 Tresse de Séléné
- (15%) : 1 Lien d'Hélios
- (15%) : 1 Masque lunaire du Carnaval de Venise
- (15%) : 1 Masque solaire du Carnaval de Venise
- (7%) : 1 Cadre Carnaval de Venise
- (3%) : 1 Paquet de Tarot divinatoire
- ** ayant une chance de contenir une récompense parmi :
Elle peut être vendue ou achetée sur le marché du village entre 100,00 et 1000,95 écus.
Elle représente un encombrement de 1.
Remarque :
- La probabilité de chaque récompense est indiquée respectivement entre parenthèses.