Amulette de Vegvisir : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Modification modèle) |
(Mise en forme) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
artisan=forgeron| | artisan=forgeron| | ||
matieresPremieres=: | matieresPremieres=: | ||
− | *** de [[Dent de loup|dents de loup]] | + | *** de [[Dent de loup|dents de loup]]. |
− | *** de [[fragment de Vegvisir (Ciel)|fragments de Vegvisir (Ciel)]] | + | *** de [[fragment de Vegvisir (Ciel)|fragments de Vegvisir (Ciel)]]. |
− | *** de [[fragment de Vegvisir (Enfer)|fragments de Vegvisir (Enfer)]] | + | *** de [[fragment de Vegvisir (Enfer)|fragments de Vegvisir (Enfer)]]. |
− | *** de [[fragment de Vegvisir (Terre)|fragments de Vegvisir (Terre)]]| | + | *** de [[fragment de Vegvisir (Terre)|fragments de Vegvisir (Terre)]].| |
− | obtenuParPartisanal=** pouvant être fabriqué uniquement pendant l'animation du [[Jeu de l'oie]] et quelques jours après (2023)| | + | obtenuParPartisanal=** pouvant être fabriqué uniquement pendant l'animation du [[Jeu de l'oie]] et quelques jours après. (2023)| |
elementPano=| | elementPano=| | ||
elementPack=[[pack scandinave]]| | elementPack=[[pack scandinave]]| | ||
− | bonus=* 19 pour cent de chance de réussir un déplacement en mer | + | bonus=* 19 pour cent de chance de réussir un déplacement en mer.<br/> |
Elle réduit de : | Elle réduit de : | ||
− | * 19 pour cent de chance de se perdre après un déplacement en mer | + | * 19 pour cent de chance de se perdre après un déplacement en mer.| |
minPrix=250,00| | minPrix=250,00| | ||
maxPrix=750,95| | maxPrix=750,95| | ||
premium=| | premium=| | ||
encombrement=2| | encombrement=2| | ||
− | emplacement=V. Bijoux| | + | emplacement=V. : Bijoux| |
SuppRemarque=* Les bonus agissent quand votre personnage est [[capitaine de bateau]] et qu'elle est portée sur sa [[fiche personnage]].|| | SuppRemarque=* Les bonus agissent quand votre personnage est [[capitaine de bateau]] et qu'elle est portée sur sa [[fiche personnage]].|| | ||
SuppCategorie=| | SuppCategorie=| | ||
anNom=Vegvisir's Amulet| | anNom=Vegvisir's Amulet| | ||
}} | }} |
Version du 9 juin 2023 à 22:32
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
Fichier:AmuletteVegvisir.png Objet mixte - Chances de réussir un déplacement en mer : + 19% / Chances de se perdre après un déplacement en mer : - 19% si vous êtes capitaine et que vous avez équipé l'objet depuis votre garde-robe - Apparu pour la première fois lors du Jeu de l'Oie Royale 1471.
L'Amulette de Vegvisir est :
- un accessoire :
- mixte
- un élément pack scandinave
- un produit artisanal :
- fabriqué par le forgeron dans son échoppe à partir de :
- pouvant être fabriqué uniquement pendant l'animation du Jeu de l'oie et quelques jours après. (2023)
Elle fournit :
- 19 pour cent de chance de réussir un déplacement en mer.
Elle réduit de :
- 19 pour cent de chance de se perdre après un déplacement en mer.
Elle peut être vendue ou achetée sur le marché du village entre 250,00 et 750,95 écus.
Elle représente un encombrement de 2 lorsqu'elle se trouve dans l'inventaire du personnage, 0 si elle est utilisée.
Elle se place dans l'emplacement V. : Bijoux.
Remarque :
- Le détail de sa fabrication est donné dans l'échoppe du forgeron.
- Dès qu'elle est utilisée à partir de l'inventaire : elle sera transférée définitivement dans la garde-robe.
- Les bonus agissent quand votre personnage est capitaine de bateau et qu'elle est portée sur sa fiche personnage.
Fichier:AmuletteVegvisirf.pngFichier:AmuletteVegvisirh.png