Chausses de l'artisan : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Mise à jour) |
(Mise à jour) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
imageExtension=| | imageExtension=| | ||
imageSupp=| | imageSupp=| | ||
− | description='''<span style="color:#DE7435">mixte</span>'''. Deux pointures au-dessus de la vôtre, mais vous n'êtes plus à ça près. Apparu pour la première fois lors des '''<span style="color:#50B9EA">7 Provinces 1471</span>.'''| | + | description=Objet '''<span style="color:#DE7435">mixte</span>'''. Deux pointures au-dessus de la vôtre, mais vous n'êtes plus à ça près. Apparu pour la première fois lors des '''<span style="color:#50B9EA">7 Provinces 1471</span>.'''| |
nom=Les chausses de l'artisan| | nom=Les chausses de l'artisan| | ||
nomType=FP| | nomType=FP| | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
obtenuParPartisanal=| | obtenuParPartisanal=| | ||
elementPano=| | elementPano=| | ||
− | elementPack=[[ | + | elementPack=de la [[panoplie de l'artisan]]| |
bonus=| | bonus=| | ||
minPrix=100| | minPrix=100| |
Version du 29 avril 2023 à 19:08
Objet mixte. Deux pointures au-dessus de la vôtre, mais vous n'êtes plus à ça près. Apparu pour la première fois lors des 7 Provinces 1471.
Les chausses de l'artisan sont :
- un vêtement :
- un élément de la panoplie de l'artisan
- un vêtement événementiel :
- obtenu lors du jeu des Jeu des 7 Provinces en reconstituant 43% de la carte des 7 provinces (2023)
- obtenu lors du jeu des Jeu des 7 Provinces en reconstituant 43% de la carte des 7 provinces (2023)
Elles peuvent être vendues ou achetées sur le marché du village entre 100 et 500,95 écus.
Elles représentent un encombrement de 3 lorsqu'elles se trouvent dans l'inventaire du personnage, 0 si elles sont utilisées.
Elles se placent dans l'emplacement IV : Chaussures.
Remarque :
- Dès qu'elles sont utilisées à partir de l'inventaire : elles seront transférées définitivement dans la garde-robe.