Simples : Différence entre versions
(Correction lien) |
(Mise à jour) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Image:simple.png]] | [[Image:simple.png]] | ||
− | Les simples sont des | + | Les simples sont des [[herbes médicinales]]. Avec lesquelles, les [[médecin]]s peuvent préparer des [[potion]]s, des [[philtre]]s dans leur [[laboratoire]].<br><br> |
= Récolter des simples = | = Récolter des simples = | ||
− | + | Pour pouvoir récolter des simples, votre [[personnage]] doit posséder la [[compétence]] '''"Ramassage des simples"'''.<br/><br/> | |
− | + | Récolter des simples prend entre 2, 6, 12 et 22 heures ou 10, 30, 60 et 100 [[PA]]s. Il est impossible de [[travailler]] ailleurs en même temps.<br/> | |
+ | La récolte est disponible dans l'[[inventaire]] de votre personnage dès la fin de l'[[Travailler|activité]] , sans avoir à attendre le prochain passage de [[journée]].<br/><br/> | ||
− | + | Récolter des simples est accessible : | |
+ | * '''Application :''' | ||
+ | ** Village > Lieu > [[Hors de la ville]] > Travaux > Récolter des herbes médicinales | ||
+ | * '''Web :''' | ||
+ | ** [[Fichier:InterfaceHorsVille02.png]] Hors de la ville > Travaux > Récolter des herbes médicinales<br/><br/> | ||
− | + | '''Remarque :'''<br/> | |
− | + | * Il est préférable de récolter des simples sur de courtes plages horaires pour : | |
− | Il | + | ** Augmenter le rendement de la récolte. Les plages courtes ont un rendement plus élevé que les plages longues, cela signifie que votre personnage récoltera plus de simples en faisant 3 séances de récolte de simples de 2 heures qu'en faisant une seule séance de récolte de simple de 6 heures. |
− | * Augmenter le rendement de la récolte | + | ** Recevoir plus rapidement le produit de sa récolte et pouvoir ainsi immédiatement le mettre en vente par exemple. |
− | * Recevoir plus rapidement le produit de sa récolte et pouvoir ainsi immédiatement le mettre en vente par exemple. | + | ** Combiner cette activité désynchronisée avec d'autres activités du même type.<br/><br/> |
− | * Combiner cette | ||
= Rendements des récoltes = | = Rendements des récoltes = | ||
Ligne 33 : | Ligne 37 : | ||
* [[Médecine avancée]]<br><br> | * [[Médecine avancée]]<br><br> | ||
− | Rendements maximum selon l'[[ | + | Rendements maximum selon l'[[Intelligence]] et les connaissances maitrisées : |
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
Ligne 127 : | Ligne 131 : | ||
</tr> | </tr> | ||
− | </table> | + | </table><br/> |
− | ''' | + | |
+ | '''Remarque :'''<br/> | ||
+ | * Ces indications sont des valeurs qui ne prennent pas en compte les cas intermédiaires entre 0 et 9 connaissances maitrisées à 100%. | ||
+ | * Elles sont des maxima.<br/><br/> | ||
= Liste des simples = | = Liste des simples = | ||
Ligne 300 : | Ligne 307 : | ||
</tr> | </tr> | ||
− | </table> | + | </table><br/> |
'''Remarque :'''<br/> | '''Remarque :'''<br/> |
Version du 14 juillet 2021 à 09:10
Vous lisez un article dont le contenu doit être « mis à jour ». |
Les simples sont des herbes médicinales. Avec lesquelles, les médecins peuvent préparer des potions, des philtres dans leur laboratoire.
Récolter des simples
Pour pouvoir récolter des simples, votre personnage doit posséder la compétence "Ramassage des simples".
Récolter des simples prend entre 2, 6, 12 et 22 heures ou 10, 30, 60 et 100 PAs. Il est impossible de travailler ailleurs en même temps.
La récolte est disponible dans l'inventaire de votre personnage dès la fin de l'activité , sans avoir à attendre le prochain passage de journée.
Récolter des simples est accessible :
- Application :
- Village > Lieu > Hors de la ville > Travaux > Récolter des herbes médicinales
- Web :
Remarque :
- Il est préférable de récolter des simples sur de courtes plages horaires pour :
- Augmenter le rendement de la récolte. Les plages courtes ont un rendement plus élevé que les plages longues, cela signifie que votre personnage récoltera plus de simples en faisant 3 séances de récolte de simples de 2 heures qu'en faisant une seule séance de récolte de simple de 6 heures.
- Recevoir plus rapidement le produit de sa récolte et pouvoir ainsi immédiatement le mettre en vente par exemple.
- Combiner cette activité désynchronisée avec d'autres activités du même type.
Rendements des récoltes
Le rendement de la récolte de simples varie en fonction de la maîtrise des connaissances suivantes:
- Bases de biologie
- Éléments d'anatomie
- Bases de la médecine
- Chimie de base
- Premiers secours
- Astrologie
- Herboristerie
- Botanique
- Médecine avancée
Rendements maximum selon l'Intelligence et les connaissances maitrisées :
Intelligence: | < 50 | 50 à 100 | 100 à 150 | 150 à 200 | 200 à 250 | > 250 | < 50 | 50 à 100 | 100 à 150 | 150 à 200 | 200 à 250 | > 250 |
Durée de la récolte: | 0 connaissances à 100% | 9 connaissances à 100% | ||||||||||
2 heures | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 heures | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
12 heures | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
22 heures | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Remarque :
- Ces indications sont des valeurs qui ne prennent pas en compte les cas intermédiaires entre 0 et 9 connaissances maitrisées à 100%.
- Elles sont des maxima.
Liste des simples
Voici la liste des simples avec les symptômes qu'ils peuvent guérir, ainsi que leur code de Hildegarde et leur prix:
Simple | Prix | Fièvre | Fatigue | Troubles respiratoires | Courbatures | Maux de tête | Troubles digestifs |
Brin de Marjolaine | De 0,00 à 5,95 écus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fleur de Partenelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Feuille de Tilleul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Branche de Céleri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brin de Lavande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fleur d'Anis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Brin de Romarin | De 0,00 à 10,95 écus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Branche de Thym | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Morceau d'écorce de Saule Blanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Brin d'Angélique | De 0,00 à 12,95 écus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fleur de Bourrache | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fleur de Pavot Blanc | |||||||
Feuille de Menthe | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Fleur de Camomille | De 0,00 à 25,95 écus | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Baie de Sureau Noir | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Remarque :
- Il est impossible d'acheter un objet à 0,00 écu sur le marché.