Coquillage : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Utilisation modèle) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{note|great}} | + | {{note|great}}:{{MatierePremiere| |
− | + | image=item1280| | |
− | + | description=Matière première utile pour fabriquer les accessoires des Savoir-Faire de <span style="color:#50B9EA">l'Armada 1471.</span>| | |
− | + | nom=Le coquillage| | |
− | | | + | nomType=M| |
− | + | obtenuParMP=** utilisée par le [[forgeron]] pour fabriquer : | |
− | Le coquillage | + | *** une [[ancre marine]] |
− | + | *** un [[crochet de l'Écumeur des Mers]]| | |
− | ** utilisée par | + | obtenuParObjSpecial=** pouvant être obtenu lors des [[animation]]s de l'[[Armada]] : |
− | + | *** dans une caisse butin. (2023) | |
− | + | *** en coulant des bateaux fantômes. (2023)| | |
− | + | artisan=| | |
− | + | typeProduit=| | |
− | ** pouvant être obtenu lors des [[animation]]s | + | obtenuParPChamp=| |
− | + | obtenuParPMine=| | |
− | + | obtenuParPintermediaire=| | |
− | + | matieresPremieres=| | |
− | + | matieresPremieres2=| | |
− | + | obtenuParSimple=| | |
− | + | bonus=| | |
− | + | typeBonus=| | |
− | + | ArmeType=| | |
− | + | minPrix=10,00| | |
− | + | maxPrix=200,95| | |
− | + | premium=| | |
− | + | encombrement=1| | |
− | + | SuppRemarque=| | |
+ | SuppCategorie=| | ||
+ | anNom=Seashell| | ||
+ | }} |
Version du 27 octobre 2024 à 16:07
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
Le coquillage est :
- une matière première :
- utilisée par le forgeron pour fabriquer :
- un objet spécial :
- pouvant être obtenu lors des animations de l'Armada :
- dans une caisse butin. (2023)
- en coulant des bateaux fantômes. (2023)
- pouvant être obtenu lors des animations de l'Armada :
Il peut être vendu ou acheté sur le marché du village entre 10,00 et 200,95 écus.
Il représente un encombrement de 1.