Boucher : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Correction temps production) |
(Ajout accès) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Echoppeboucher2.png||center]]<br/> | [[Fichier:Echoppeboucher2.png||center]]<br/> | ||
− | + | La [[atelier|boucherie]] est un des choix possibles pour les [[personnage]]s de [[niveau]] ≥ 25.<br/><br/> | |
− | Pour [[travailler]] dans | + | Elle est accessible via : |
+ | * '''l'Application :''' | ||
+ | ** [[Fichier:IconeVillage.png|39px]] [[Village]] > [[Fichier:IconeLieux.png|39px]] [[Lieu]]x > [[Fichier:IconeLieuMaison.png|39px]] [[propriété|Ma propriété]] > [[Fichier:IconeMesBiens.png|39px]] [[Mes Biens]] > [[Fichier:BlocBienBoucher.png|39px]] Ma boucherie | ||
+ | * '''le Web :''' | ||
+ | ** [[Fichier:BoutonAccesRapideBiens.png]] Mes Biens > [[Fichier:BlocBienBoucher.png|39px]] Ma boucherie | ||
+ | ** [[Fichier:InterfaceVillage02.png]] Village > [[Fichier:InterfaceLVMaisonRefuge.png]] [[foyer|Mon foyer]] > [[Fichier:IconeMesBiens.png|39px]] Mes Biens > [[Fichier:BlocBienBoucher.png|39px]] Ma boucherie<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | Pour [[travailler]] dans la boucherie, il faut : | ||
* avoir déposé les [[matière première|matières premières]] nécessaires à la production dans le [[coffre]] de la [[foyer]]. | * avoir déposé les [[matière première|matières premières]] nécessaires à la production dans le [[coffre]] de la [[foyer]]. | ||
* ne pas travailler ailleurs. | * ne pas travailler ailleurs. | ||
Ligne 20 : | Ligne 27 : | ||
= Arbre de compétences = | = Arbre de compétences = | ||
− | |||
Il vous faudra 20 [[point de compétence|points de compétences]] pour le compléter.<br/><br/> | Il vous faudra 20 [[point de compétence|points de compétences]] pour le compléter.<br/><br/> | ||
Ligne 86 : | Ligne 92 : | ||
= Echoppe 3D = | = Echoppe 3D = | ||
− | |||
[[Fichier:Boucher002.png||center]] | [[Fichier:Boucher002.png||center]] | ||
= Productions possibles = | = Productions possibles = | ||
+ | Les chiffres sont donnés avec le minimum de compétences et de [[caractéristique]]s.<br/><br/> | ||
+ | == de base == | ||
=== [[Morceau de viande|Morceaux de viande]] === | === [[Morceau de viande|Morceaux de viande]] === | ||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100% | {|class="wikitable" style="width: 100% | ||
|- | |- |
Version du 22 février 2022 à 20:33
La boucherie est un des choix possibles pour les personnages de niveau ≥ 25.
Elle est accessible via :
- l'Application :
- Village > Lieux > Ma propriété > Mes Biens > Ma boucherie
- le Web :
- Mes Biens > Ma boucherie
- Village > Mon foyer > Mes Biens > Ma boucherie
Pour travailler dans la boucherie, il faut :
- avoir déposé les matières premières nécessaires à la production dans le coffre de la foyer.
- ne pas travailler ailleurs.
- choisir une des productions possibles d'une durée entre 1 à 26 heures ou 5 à 96 Points d'Action.
Votre personnage bénéficie d'un bonus sur le temps de production des produits, qu'il transforme ou fabrique si il possède :
- la compétence "Pierre à aiguiser" (réduction du nombre de points d'Action nécessaires).
- des points d’Intelligence (réduction de 0 à 20% du temps de travail).
- la vertu de prédilection "Don de soi » (réduction de 0, 1,5% à 9,5 % du temps de travail).
A la fin du travail, les morceaux de viande, les jambons fabriquées seront déposées dans l'inventaire de la propriété.
Remarque :
- Le bonus d'intelligence est distribué proportionnellement selon les points d'Intelligence de votre personnage. Une Intelligence de 0 ou 255 points donne respectivement aucun bonus ou une réduction de 20% du temps de travail.
- Quand la compétence "Maître boucher" est acquise, chaque morceau de viande produit a une chance d'être un Tournedos Chateaubriand à la place.
Sommaire
Arbre de compétences
Il vous faudra 20 points de compétences pour le compléter.
Echoppe 3D
Productions possibles
Les chiffres sont donnés avec le minimum de compétences et de caractéristiques.
de base
Morceaux de viande
Morceaux de viande produits | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Demi-quintaux de carcasses de cochon OU Demi-quintaux de carcasses de chèvre OU Demi-quintaux de carcasses de brebis nécessaires |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Temps de production | 1 h | 2 h | 5 h | 6 h | 8 h | 11 h | 14 h | 17 h | 22 h | 26 h |
10 PA | 19 PA | 29 PA | 38 PA | 48 PA | 58 PA | 67 PA | 77 PA | 86 PA | 96 PA |
Morceaux de viande produits | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Quintaux de carcasses de vache nécessaires | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Temps de production | 2 h | 6 h | 11 h | 17 h | 26 h |
19 PA | 38 PA | 58 PA | 77 PA | 96 PA |
Jambon de Parme, Jambon de Forêt Noire, Jambon de Bayonne, Jambon Iberico
Jambons produits | 1 |
Demi-quintaux de carcasses de cochon nécessaires | 1 |
Boisseaux de sel nécessaires | 2 |
Temps de production | 26 h |
96 PA |
Rentabilité
Des feuilles de calculs sont disponibles sur :
- la Boite à Outils (lien externe)
- l'Office des boutonneux (lien externe)