Calendrier de l'avent : Différence entre versions
m (1 révision importée) |
(Ajout édition 2018) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Ce calendrier est composé de 25 cases dont chacune peut être ouverte en échange d'un certain prix ([[token]]s, [[écu]]s, [[produit]]s, [[objets spéciaux]], etc...), et il est parfois donné un choix dans le prix à payer. Chaque jour, une nouvelle case se débloque et peut être ouverte (le 1er décembre la case "1" se débloqué, le 2 décembre la case "2" se débloque", et ainsi de suite jusqu'au 25). Une case débloquée peut être ouverte jusqu'à la fin de l'animation, il n'est pas obligatoire de l'ouvrir le jour de son déblocage.<br><br> | Ce calendrier est composé de 25 cases dont chacune peut être ouverte en échange d'un certain prix ([[token]]s, [[écu]]s, [[produit]]s, [[objets spéciaux]], etc...), et il est parfois donné un choix dans le prix à payer. Chaque jour, une nouvelle case se débloque et peut être ouverte (le 1er décembre la case "1" se débloqué, le 2 décembre la case "2" se débloque", et ainsi de suite jusqu'au 25). Une case débloquée peut être ouverte jusqu'à la fin de l'animation, il n'est pas obligatoire de l'ouvrir le jour de son déblocage.<br><br> | ||
+ | |||
+ | = Calendrier 2018 = | ||
+ | |||
+ | Voici, pour 2018, le prix demandé et le contenu de chaque case: | ||
+ | |||
+ | {| style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;" border="1" | ||
+ | |- border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
+ | |Case n° | ||
+ | |colspan="3"|Prix demandé "x" ou "x ou y" ou "x ou y ou z" | ||
+ | |Contenu | ||
+ | |- | ||
+ | |style="width:5%;"|1 | ||
+ | |style="width:30%;"|Gratuit | ||
+ | |style="width:25%;"| | ||
+ | |style="width:15%;"| | ||
+ | |style="width:25%;"|Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 [[boules de neige]] | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |300 [[écu]]s | ||
+ | |300 [[token]]s | ||
+ | |1 [[clé de Noël 1466]] | ||
+ | |1 [[sabre de l'Amiral]] | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |50 [[écu]]s | ||
+ | |50 [[token]]s | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 3 [[liqueurs Nabuchodonosor]] | ||
+ | * 4 [[liqueurs d'Aristote]] | ||
+ | * 4 [[liqueurs d'Artichaut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 [[boules de neige]] | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |400 [[écu]]s | ||
+ | |400 [[token]]s | ||
+ | | | ||
+ | |1 [[collier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |50 [[écu]]s | ||
+ | |50 [[token]]s | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 3 [[liqueurs Nabuchodonosor]] | ||
+ | * 4 [[liqueurs d'Aristote]] | ||
+ | * 4 [[liqueurs d'Artichaut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |300 [[écu]]s | ||
+ | |300 [[token]]s | ||
+ | |1 [[clé de Noël 1466]] | ||
+ | |1 [[tricorne de l'Amiral]] | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 [[écu]]s | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |30 [[boules de neige]] + 100 [[écu]]s | ||
+ | |300 [[token]]s | ||
+ | | | ||
+ | |2 [[liqueur]]s communes + 2 [[liqueur]]s rares + 1 [[liqueur]] rare | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |1 [[quintal de carcasses de vache]] + 50 [[écu]]s | ||
+ | |2 [[demi-quintaux de carcasses de cochon]] + 50 [[écu]]s | ||
+ | |100 [[token]]s | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[jambon de Forêt Noire]] | ||
+ | * 1 [[jambon de Bayonne]] | ||
+ | * 1 [[jambon de Parme]] | ||
+ | * 1 [[jambon Iberico]] | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |300 [[écu]]s | ||
+ | |300 [[token]]s | ||
+ | |1 [[clé de Noël 1466]] | ||
+ | |1 [[gaule]] | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |5 [[boules de neige]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |10 [[écu]]s | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 [[écu]]s | ||
+ | |50 [[token]]s | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 3 [[liqueurs Nabuchodonosor]] | ||
+ | * 4 [[liqueurs d'Aristote]] | ||
+ | * 4 [[liqueurs d'Artichaut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |300 [[écu]]s | ||
+ | |300 [[token]]s | ||
+ | |1 [[clé de Noël 1466]] | ||
+ | |6 [[liqueur]]s sur les 8 liqueurs existantes | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |120 [[token]]s | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 [[bourse surprise]] | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
+ | * 1 [[liqueur Fraise des Bois]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Sirop de Noix]] | ||
+ | * 1 [[liqueur de Lion]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Rosée Matinale]] | ||
+ | * 1 [[liqueur Cristal de Prune]] | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |300 [[écu]]s | ||
+ | |300 [[token]]s | ||
+ | |1 [[clé de Noël 1466]] | ||
+ | |1 [[habits de jour de l'Amiral]] | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |Gratuit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 [[pull de noël Royaumes Renaissants]] | ||
+ | |} | ||
+ | <br/><br/> | ||
= Calendrier 2017 = | = Calendrier 2017 = |
Version du 12 octobre 2020 à 00:30
Le calendrier de l'Avent est une animation ayant lieu du 1er décembre au 25 décembre depuis 2016.
Ce calendrier est composé de 25 cases dont chacune peut être ouverte en échange d'un certain prix (tokens, écus, produits, objets spéciaux, etc...), et il est parfois donné un choix dans le prix à payer. Chaque jour, une nouvelle case se débloque et peut être ouverte (le 1er décembre la case "1" se débloqué, le 2 décembre la case "2" se débloque", et ainsi de suite jusqu'au 25). Une case débloquée peut être ouverte jusqu'à la fin de l'animation, il n'est pas obligatoire de l'ouvrir le jour de son déblocage.
Calendrier 2018
Voici, pour 2018, le prix demandé et le contenu de chaque case:
Case n° | Prix demandé "x" ou "x ou y" ou "x ou y ou z" | Contenu | ||
1 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
2 | Gratuit | 5 boules de neige | ||
3 | 300 écus | 300 tokens | 1 clé de Noël 1466 | 1 sabre de l'Amiral |
4 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
5 | 50 écus | 50 tokens | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | |
6 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
7 | Gratuit | 5 boules de neige | ||
8 | 400 écus | 400 tokens | 1 collier | |
9 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
10 | 50 écus | 50 tokens | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | |
11 | 300 écus | 300 tokens | 1 clé de Noël 1466 | 1 tricorne de l'Amiral |
12 | Gratuit | 10 écus | ||
13 | 30 boules de neige + 100 écus | 300 tokens | 2 liqueurs communes + 2 liqueurs rares + 1 liqueur rare | |
14 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
15 | 1 quintal de carcasses de vache + 50 écus | 2 demi-quintaux de carcasses de cochon + 50 écus | 100 tokens | Jeu de la roue donnant aléatoirement: |
16 | 300 écus | 300 tokens | 1 clé de Noël 1466 | 1 gaule |
17 | Gratuit | 5 boules de neige | ||
18 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
19 | Gratuit | 10 écus | ||
20 | 50 écus | 50 tokens | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | |
21 | 300 écus | 300 tokens | 1 clé de Noël 1466 | 6 liqueurs sur les 8 liqueurs existantes |
22 | 120 tokens | 1 bourse surprise | ||
23 | Gratuit | Jeu de la roue donnant aléatoirement: | ||
24 | 300 écus | 300 tokens | 1 clé de Noël 1466 | 1 habits de jour de l'Amiral |
25 | Gratuit | 1 pull de noël Royaumes Renaissants |
Calendrier 2017
Voici, pour 2017, le prix demandé et le contenu de chaque case:
Calendrier 2016
Voici, pour 2016, le prix demandé et le contenu de chaque case: