Botaniste : Différence entre versions
(Correction lien Matières premières) |
(Update 2) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[ | + | [[Fichier:echoppebotaniste.jpg||center]] |
− | L'[[échoppe]] | + | L'[[échoppe]] du botaniste est un des choix possibles lorsque votre [[personnage]], [[gros paysan]] (Niveau IV), devient [[artisan]], (Niveau V).<br/><br/> |
− | + | Il peut alors [[travailler]] dans son [[échoppe]]: | |
+ | * Le travail dans l'échoppe prend de 1 à 22 heures selon la production choisie | ||
+ | * Il est impossible de travailler ailleurs en même temps | ||
+ | * Avant le début du travail, les [[matières premières]] nécessaires à la production doivent être placés dans l'[[inventaire de la propriété]] | ||
+ | * A la fin du travail, les [[produit]]s fabriqués sont disponibles dans l'inventaire de la propriété<br/><br/> | ||
− | Plus | + | Il peut aussi faire pousser des [[culture]]s de plantes et d'arbres dans sa [[pépinière]]<br/><br/> |
− | + | ||
+ | Plus votre artisan (Niveau V) possède de points d'[[intelligence]], plus il bénéficie d'un bonus sur le temps de production des produits, qu'il transforme ou fabrique.<br/> | ||
+ | Une intelligence de 255 points donne un bonus de 20%. Une intelligence de 0 ne donne aucun malus. Pour les artisans se situant entre 0 et 255 d'intelligence, le bonus est distribué de façon proportionnelle à leurs points d'intelligence.<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | Sur une action de 22 heures, un artisan très intelligent (255 points d'intelligence) gagne donc 4 heures.<br/><br/> | ||
+ | |||
+ | = Echoppe 3D = | ||
− | |||
= Productions possibles = | = Productions possibles = | ||
− | + | === [[Bouleau taillé]] === | |
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouleau taillé]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouleau]]x nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|22 heures | ||
+ | |}<br> | ||
− | === [[ | + | === [[Buisson taillé]] === |
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Buisson taillé]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Buissons communs]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|10 heures | ||
+ | |}<br> | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | '''Note très importante''': les buissons sont impossibles à rentabiliser, car les deux buissons possibles sont codés en inversion de production. | + | | '''Note très importante''': les buissons sont impossibles à rentabiliser, car les prix des deux buissons possibles sont codés en inversion de production. |
− | Chaine de production dans le jeu: [[graine]] => [[buisson | + | Chaine de production dans le jeu: [[graine]] => [[buisson commun]] (entre 40,00 et 80,95 [[écu]]s en [[vente]]) => [[buisson taillé]] (entre 15,00 et 45,95 [[écu]]s). |
− | |} | + | |}<br> |
− | + | ||
− | + | === [[Cheminée au chaudron]] === | |
+ | {| cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Cheminée au chaudron]] produite''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Buissons communs]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Feux rustiques]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Pierres de taille]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|22 heures | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | === [[Coffre d'herboriste]] === | ||
+ | {| cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Coffre d'herboriste]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Buissons communs]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Coffres rustiques]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|22 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant blanc]] === | === [[Dose de colorant blanc]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant blanc]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouleau]]x nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | === [[Dose de colorant beige]] === | ||
+ | {| cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant beige]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant blanc]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant marron]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant bleu]] === | === [[Dose de colorant bleu]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant bleu]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouquets de guèdes]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | === [[Dose de colorant cyan]] === | ||
+ | {| cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant cyan]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant blanc]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant bleu]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | === [[Dose de colorant gris]] === | ||
+ | {| cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant gris]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant blanc]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant noir]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant jaune]] === | === [[Dose de colorant jaune]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant jaune]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouquets d'achillées]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant marron]] === | === [[Dose de colorant marron]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant marron]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Hêtre]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant noir]] === | === [[Dose de colorant noir]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant noir]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Saule]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant pourpre]] === | === [[Dose de colorant pourpre]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant pourpre]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouquets de passeroses]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant rouge]] === | === [[Dose de colorant rouge]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant rouge]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouquets de garances]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Dose de colorant vert]] === | === [[Dose de colorant vert]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Doses de colorant vert]] produites''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Caroubier]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|2 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Hêtre taillé]] === | === [[Hêtre taillé]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Hêtre taillé]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Hêtre]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|22 heures | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Parterre de passeroses]] === | === [[Parterre de passeroses]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Parterre de passeroses]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouquets de passeroses]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|13 heures | ||
+ | |}<br> | ||
+ | |||
+ | === [[Pot de passeroses]] === | ||
+ | {| cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Pot de passeroses]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Bouquets de passeroses]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Pots de culture]] nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|1 heure | ||
+ | |}<br> | ||
=== [[Saule taillé]] === | === [[Saule taillé]] === | ||
− | + | {| cellspacing="0" border="1" | |
− | + | |- | |
+ | |align="center"|'''[[Saule taillé]] produit''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''[[Saule]]s nécessaires''' | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|'''Temps de production''' | ||
+ | |align="center"|22 heures | ||
+ | |}<br> | ||
= Rentabilité = | = Rentabilité = |
Version du 17 septembre 2020 à 19:26
L'échoppe du botaniste est un des choix possibles lorsque votre personnage, gros paysan (Niveau IV), devient artisan, (Niveau V).
Il peut alors travailler dans son échoppe:
- Le travail dans l'échoppe prend de 1 à 22 heures selon la production choisie
- Il est impossible de travailler ailleurs en même temps
- Avant le début du travail, les matières premières nécessaires à la production doivent être placés dans l'inventaire de la propriété
- A la fin du travail, les produits fabriqués sont disponibles dans l'inventaire de la propriété
Il peut aussi faire pousser des cultures de plantes et d'arbres dans sa pépinière
Plus votre artisan (Niveau V) possède de points d'intelligence, plus il bénéficie d'un bonus sur le temps de production des produits, qu'il transforme ou fabrique.
Une intelligence de 255 points donne un bonus de 20%. Une intelligence de 0 ne donne aucun malus. Pour les artisans se situant entre 0 et 255 d'intelligence, le bonus est distribué de façon proportionnelle à leurs points d'intelligence.
Sur une action de 22 heures, un artisan très intelligent (255 points d'intelligence) gagne donc 4 heures.
Sommaire
- 1 Echoppe 3D
- 2 Productions possibles
- 2.1 Bouleau taillé
- 2.2 Buisson taillé
- 2.3 Cheminée au chaudron
- 2.4 Coffre d'herboriste
- 2.5 Dose de colorant blanc
- 2.6 Dose de colorant beige
- 2.7 Dose de colorant bleu
- 2.8 Dose de colorant cyan
- 2.9 Dose de colorant gris
- 2.10 Dose de colorant jaune
- 2.11 Dose de colorant marron
- 2.12 Dose de colorant noir
- 2.13 Dose de colorant pourpre
- 2.14 Dose de colorant rouge
- 2.15 Dose de colorant vert
- 2.16 Hêtre taillé
- 2.17 Parterre de passeroses
- 2.18 Pot de passeroses
- 2.19 Saule taillé
- 3 Rentabilité
Echoppe 3D
Productions possibles
Bouleau taillé
Bouleau taillé produit | 1 |
Bouleaux nécessaires | 1 |
Temps de production | 22 heures |
Buisson taillé
Buisson taillé produit | 1 |
Buissons communs nécessaires | 1 |
Temps de production | 10 heures |
Note très importante: les buissons sont impossibles à rentabiliser, car les prix des deux buissons possibles sont codés en inversion de production.
Chaine de production dans le jeu: graine => buisson commun (entre 40,00 et 80,95 écus en vente) => buisson taillé (entre 15,00 et 45,95 écus). |
Cheminée au chaudron
Cheminée au chaudron produite | 1 |
Buissons communs nécessaires | 1 |
Feux rustiques nécessaires | 1 |
Pierres de taille nécessaires | 2 |
Temps de production | 22 heures |
Coffre d'herboriste
Coffre d'herboriste produit | 1 |
Buissons communs nécessaires | 1 |
Coffres rustiques nécessaires | 1 |
Temps de production | 22 heures |
Dose de colorant blanc
Doses de colorant blanc produites | 3 |
Bouleaux nécessaires | 1 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant beige
Doses de colorant beige produites | 3 |
Doses de colorant blanc nécessaires | 3 |
Doses de colorant marron nécessaires | 3 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant bleu
Doses de colorant bleu produites | 3 |
Bouquets de guèdes nécessaires | 3 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant cyan
Doses de colorant cyan produites | 3 |
Doses de colorant blanc nécessaires | 3 |
Doses de colorant bleu nécessaires | 3 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant gris
Doses de colorant gris produites | 3 |
Doses de colorant blanc nécessaires | 3 |
Doses de colorant noir nécessaires | 3 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant jaune
Doses de colorant jaune produites | 3 |
Bouquets d'achillées nécessaires | 3 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant marron
Doses de colorant marron produites | 3 |
Hêtres nécessaires | 1 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant noir
Doses de colorant noir produites | 3 |
Saules nécessaires | 1 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant pourpre
Doses de colorant pourpre produites | 3 |
Bouquets de passeroses nécessaires | 1 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant rouge
Doses de colorant rouge produites | 3 |
Bouquets de garances nécessaires | 1 |
Temps de production | 2 heures |
Dose de colorant vert
Doses de colorant vert produites | 3 |
Caroubiers nécessaires | 1 |
Temps de production | 2 heures |
Hêtre taillé
Hêtre taillé produit | 1 |
Hêtres nécessaires | 1 |
Temps de production | 22 heures |
Parterre de passeroses
Parterre de passeroses produit | 1 |
Bouquets de passerosess nécessaires | 3 |
Temps de production | 13 heures |
Pot de passeroses
Pot de passeroses produit | 1 |
Bouquets de passerosess nécessaires | 1 |
Pots de culture nécessaires | 1 |
Temps de production | 1 heure |
Saule taillé
Saule taillé produit | 1 |
Saules nécessaires | 1 |
Temps de production | 22 heures |
Rentabilité
Feuille de Calculs indisponible à ce jour.