|
|
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Le maire d'un [[village]] est le pivot de l'organisation de ce dernier.<br/><br/>
| + | {{note|great}}[[Fichier:PMaire.png|center]]<br/> |
| | | |
− | Le maire est élu par les habitants du [[village]] lors des [[élections municipales]] pour une durée de 30 jours.<br/><br/> | + | Le maire est le [[personnage]] en charge de la conduite d'une [[mairie]], de la gestion du [[village]].<br/><br/> |
| | | |
− | Attention, si un [[village]] devient [[ville franche]] et qu'il a un [[port]], le maire devient automatiquement le [[chef de port]] du [[village]].<br/><br/>
| + | Il est élu à la mairie après des [[élections municipales]].<br/><br/> |
| | | |
− | Il possède un bureau accessible à la [[mairie]].<br/><br/>
| + | Son mandat dure au plus 30 jours.<br/><br/> |
| | | |
− | Il est à noter que dans le cas des [[canton]]s de la Confédération Helvétique, un maire est appelé avoyer.<br/><br/> | + | Il peut dans son [[Mon bureau de maire|bureau]] : |
| + | * Acheter : |
| + | ** pour la ville |
| + | ** un jeu [[Ramponneau|jeu de cartes]] (désactivé) |
| + | * [[Aménager le village]] et gérer les chantiers de construction |
| + | * Attaquer en justice |
| + | * Consulter : |
| + | ** la comptabilité, la fraude fiscal, l'inventaire des marchandises, le tableau de bord |
| + | ** les statistiques (désactivé) |
| + | * [[Démissionner]] |
| + | * Donner : |
| + | ** de l'[[Don|argent]] à quelqu'un, à la Province |
| + | ** des ordres d'achat et de vente |
| + | * Envoyer un [[courrier]] à tous les villageois |
| + | * Gérer : |
| + | ** le [[calendrier|calendrier municipal]], les [[haut fonctionnaire|hauts fonctionnaires]] et le fonctionnement de la commune, le [[gardiennage des animaux]], l'[[impôt]], les [[mandat]]s, la [[milice]], la [[taverne municipale]] |
| + | ** les [[hache]]s et la coupe du bois (uniquement dans les villages possédant une forêt) |
| + | * Modifier les [[Achats automatiques|prix]] |
| + | * Nommer les Adjoints et le [[Tribun|Tribun du Peuple]] |
| + | * Rédiger le message d'information |
| + | * Travailler dans votre bureau (désactivé)<br/><br/> |
| | | |
− | Un [[personnage]] de [[niveau VII]] qui devient maire gagne 250 [[point de luxe|points de luxe]]. Ceci n'est valable qu'une seule fois.<br/><br/>
| + | Occuper un poste de maire permet d'obtenir : |
| + | * 250 [[point de luxe|points de luxe]] |
| + | * 120 [[point d'influence|points d'influence]] |
| + | * Un [[badge]] de fonction municipale. |
| + | * Un [[titre]].<br/><br/> |
| | | |
− | Être élu maire donne 120 [[point d'influence|points d'influence]]. Une fois le poste quitté, ce bonus se réduira jusqu'à atteindre un reliquat de 12 influence (10%) en un mois (le reliquat est donc un bonus d'influence que conservera à vie tout ancien conseiller).<br><br>
| + | '''Remarques :''' |
− | | + | * Le détail des action du maire est donné dans son [[Mon bureau de maire|bureau]]. |
− | Voici tout ce que le maire peut faire dans son bureau:
| + | * Dans une [[ville franche]] avec un [[port]], le maire devient automatiquement le [[chef de port]] du [[village]]. |
− | | + | * Dans les [[canton]]s de la Confédération Helvétique, le maire est aussi appelé avoyer. |
− | = Pour acheter un jeu de cartes [[Ramponneau]], cliquez ici (50 écus, 5 jeux max) =
| + | * Le juge, le maire et le procureur doivent connaître et appliquer les [[règles HRP d'encadrement de la Justice]] dans les procès ingame ([[IG]]).<br/><br/> |
− | ('''Désactivé''')<br/><br/>
| |
− | Le [[Ramponneau]] est un jeu de [[taverne]]. Pour ouvrir une table de [[Ramponneau]], le propriétaire d'une [[taverne]] doit se procurer un [[jeu de cartes]], or seuls les maires ont la possibilité de leur en fournir. Cependant il ne leur est possible d'en acheter que 5 en tout pour le [[village]]. Et pas 5 par maire, 5 par [[village]] j'ai dit... Donc depuis le temps que ce jeu est apparu dans les Royaumes, il est très rare de trouver une [[mairie]] qui puisse encore acheter un [[jeu de cartes]]. Par bonheur, certains [[joueur]]s en font collection et en ont gardé, mais pour les trouver c'est une autre paire de manches!
| |
− | | |
− | = Rédiger le message d'information =
| |
− | C'est ici qu'il faut aller pour changer le [[message du maire]] qui apparait sur la page principale de la [[mairie]]. On peut changer ce message autant de fois qu'on le veut.
| |
− | | |
− | = Modifier les prix =
| |
− | Il s'agit ici de changer les prix des [[achats automatiques]]. Seuls certains [[Objet|produit]]s peuvent être achetés automatiquement par la [[mairie]] et on ne peut changer le prix d'achat qu'une seule fois tous les 7 jours:
| |
− | * [[Morceau de viande]]
| |
− | * [[Sac de blé]]
| |
− | * [[Sac de farine]]
| |
− | * [[Quintal de carcasses de vache]]
| |
− | * [[Demi-quintal de carcasses de cochon]]
| |
− | * [[Peau]]
| |
− | * [[Pelote de laine]] (Bloqué à 11 [[écu]]s) | |
− | | |
− | = Acheter pour la ville =
| |
− | Le maire peut faire des [[achat]]s sur le [[marché]] du [[village]] pour le compte de la [[mairie]], mais avant tout il doit aller ici pour spécifier que ces [[achat]]s se feront avec les [[écu]]s de la [[mairie]] et non les siens. De même, il devra venir ici pour annuler cette configuration.<br/><br/> | |
− | | |
− | Lorsque le maire a choisi d'acheter pour la [[mairie]], le lien se renomme en "Acheter pour votre propre compte" pour permettre de revenir au mode standard. A chaque reconnexion au jeu, le maire achète à nouveau pour son propre compte.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Cela lui 1 [[point d'État]] dans le domaine du commerce pour chaque tranche de 10 000 écus échangés, les valeurs des [[achats automatiques]] ne sont pas prises en compte.<br/><br/>
| |
− | | |
− | '''Attention''', un maire ne peut dépenser que 5000 [[écu]]s par jour. Les [[don]]s sont pris en compte dans le calcul des dépenses quotidiennes.<br/><br/>
| |
− | | |
− | = Inventaire des marchandises =
| |
− | Le maire peut ici consulter l'état des stocks municipaux et vendre ce qui y est.
| |
− | Il peut transférer des [[aliment]]s vers la [[taverne municipale]], ou mettre des [[Objet|produit]]s dans des [[mandat]]s.
| |
− | | |
− | = Ordres d'achat et de vente =
| |
− | Afin de ne pas se perdre dans ses transactions, le maire peut ici voir ce qu'il est en train de vendre et d'acheter.
| |
− | | |
− | = [[Démissionner]] =
| |
− | Attention, cette action est irréversible, un clic dessus et bam, votre [[personnage]] démissionne de son poste de maire.
| |
− | | |
− | = Gérer la [[milice]] =
| |
− | La [[milice]] est en charge de la défense du [[village]] contre les attaques extérieures et contre les [[révolte]]s. C'est le maire qui gère la [[milice]]. Il peut:
| |
− | * Connaitre: | |
− | ** La liste des armées autorisées
| |
− | * Fixer:
| |
− | ** Le nombre de postes à pourvoir aujourd'hui (de 0 à 4)
| |
− | ** Le nombre de postes à pourvoir demain (de 0 à 4)
| |
− | ** Le nombre de postes à pourvoir après demain (de 0 à 4)
| |
− | ** Le salaire journalier d'un milicien (de 5 à 20 [[écu]]s)
| |
− | * Autoriser une nouvelle armée<br/><br/>
| |
− | | |
− | Ces réglages restent tels quels au fur et à mesure que les jours avancent, pas besoin de les régler chaque jour donc!
| |
− | | |
− | = Statistiques =
| |
− | ('''Désactivé''')<br/><br/>
| |
− | Chaque jour des statistiques sur les habitants du [[village]] sont mises à disposition du maire:
| |
− | * Nombre de [[joueur]]s de chaque [[niveau]]
| |
− | * Nombre de [[champ]]s de chaque type
| |
− | * Nombre d'[[échoppe]]s de chaque type
| |
− | * Nombre d'animaux de chaque type
| |
− | | |
− | = Gérer les [[impôt]]s =
| |
− | Le maire a la possibilité de prélever des [[impôt]]s sur les [[champ]]s et les [[échoppe]]s des habitants de son [[village]].<br/><br/>
| |
− | | |
− | Il attribue ainsi à chaque type de [[champ]] et à chaque type d'[[échoppe]] la somme d'[[écu]]s que tout propriétaire doit payer à la [[mairie]] lors de la levée de l'[[impôt]]. Le tarif peut aller de 0 à 50,95 [[écu]]s.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Pour lever l'[[impôt]], la [[mairie]] doit posséder 5 [[point d'État|points d'État]] dans le domaine des finances, cependant il ne peut le faire que tous les 15 jours minimum.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Le maire peut également voir qui n'a pas payé ses [[impôt]] avec le lien "Fraude fiscale", il peut même décider d'annuler les [[impôt]]s de façon individuelle: complètement ou bien juste les pénalités de retard, dans ce dernier cas le débiteur a 7 jours pour payer ses taxes avant que les pénalités ne recommencent.
| |
− | | |
− | = La fraude fiscale =
| |
− | Cette fonction permet de savoir qui sont les [[personnage]]s qui n'ont pas payé leurs [[impôt]]s. Utile pour traquer des fonds... Le maire peut décider d'annuler les [[impôt]]s de façon individuelle.
| |
− | | |
− | = Tableau de bord =
| |
− | Le tableau de bord indique tous les flux de trésorerie de la [[mairie]]:
| |
− | * Trésor possédé actuellement
| |
− | * Pour aujourd'hui, hier, semaine en cours et semaine dernière:
| |
− | ** Revenus des [[impôt]]s
| |
− | ** Revenus des [[vente]]s
| |
− | ** Revenus de la noblesse ([[noble d'épée]] et [[noble de robe]])
| |
− | ** [[Achats automatiques]]
| |
− | ** [[Achat]]s classiques
| |
− | ** Dépenses de recrutement en [[fonctionnaire]]s et [[milicien]]s
| |
− | * Les derniers événements:
| |
− | ** [[Impôt]]s levés
| |
− | ** [[Vente]]s
| |
− | ** [[Achat]]s
| |
− | ** [[Achats automatiques]]
| |
− | ** Embauches de [[milicien]]s et de [[fonctionnaire]]s<br/><br/>
| |
− | | |
− | Attention, les frais de [[corruption]] prélevés n'apparaissent pas sur le tableau de bord. C'est donc pour cela que chaque jour on peut remarquer une différence d'[[écu]]s dans les comptes.
| |
− | | |
− | = Poster un message à tous les villageois =
| |
− | Le maire peut envoyer un [[courrier]] à tous ceux qui sont présents dans le [[village]] une fois tous les 7 jours en échange de 1 [[point d'État]] dans le domaine de la communication à chaque envoi de courrier.
| |
− | | |
− | Il peut aussi ajouter un événement au [[calendrier]] du [[village]] en échange de 1 [[point d'État]] dans le domaine de la communication à chaque ajout d'événement.
| |
− | | |
− | = Gérer le [[gardiennage des animaux]] =
| |
− | Le maire peut activer le [[gardiennage des animaux]] pour une période de 7 jours, c'est le seul à pouvoir le faire.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Le coût est de 200 [[écu]]s.
| |
− | | |
− | = Gérer les [[hache]]s et la coupe du bois =
| |
− | ('''Uniquement dans les [[village]]s possédant une [[forêt]]''')<br/><br/>
| |
− | Le maire peut fournir des [[hache]]s aux [[ouvrier]]s qui souhaitent [[travailler]] à la [[forêt]]:
| |
− | * Il peut en fournir 10 maximum par jour | |
− | * Pour chaque [[ouvrier]] travaillant à la [[forêt]] avec une [[hache]] fournie par la [[mairie]], cette dernière obtient 1 [[stère de bois]]<br/><br/>
| |
− | | |
− | Quand une [[hache]] s'émousse, le maire doit la faire aiguiser par un [[forgeron]].<br/><br/>
| |
− | | |
− | Quand une [[hache]] se brise, la [[mairie]] se voit créditée d'un [[manche]]<br/><br/>
| |
− | | |
− | A noter qu'il est possible de [[travailler]] à la [[forêt]] avec sa propre [[hache]].
| |
− | | |
− | = Gérer les [[fonctionnaire]]s et le fonctionnement de la commune =
| |
− | Pour effectuer certaines actions, le maire a besoin de [[point d'État|points d'État]], et pour obtenir ces points il doit [[embaucher]] des [[fonctionnaire]]s.<br/><br/>
| |
− | | |
− | C'est ici qu'il peut consulter le décompte des points dans chaque domaine et passer les embauches correspondantes:
| |
− | * De 10 à 40 [[point d'État|points d'État]] demandés (par paliers de 5)
| |
− | ** Attention, les [[fonctionnaire]]s ne peuvent en produire que 20 par jour maximum, il est donc inutile d'essayer d'[[embaucher]] pour plus
| |
− | * Salaires possibles de 20 à 60 [[écu]]s<br/><br/>
| |
− | | |
− | Voici les différentes actions nécessitant des [[point d'État|points d'État]]:
| |
− | * Envoyer un [[courrier]] à tous ceux qui sont présents dans le [[village]]: 1 [[point d'État]] dans le domaine de la communication à chaque courrier (je ne dis pas qu'il faut un point par habitant hein...)
| |
− | * Attaquer quelqu'un en justice: 1 [[point d'État]] dans le domaine de la justice pour une plainte | |
− | * Acheter ou vendre sur le [[marché]]: 1 [[point d'État]] dans le domaine du commerce pour chaque tranche de 10 000 [[écu]]s utilisés, que ce soit en vente ou en achat et que ce soit en [[écu]]s ou en [[Objet|produit]]s (les valeurs moyennes internationales de chaque [[Objet|produit]] étant alors prises en compte)
| |
− | * Lever les [[impôt]]s: 5 [[point d'État|points d'État]] dans le domaine des finances pour une levée d'[[impôt]]s<br/><br/>
| |
− | | |
− | Attention, [[embaucher]] un [[fonctionnaire]] pour obtenir 20 [[point d'État|points d'État]] n'ajoute pas ces points à ceux qui restent, mais remet le compteur à 20: ils ne sont pas cumulables!
| |
− | | |
− | = Attaquer en justice =
| |
− | Le maire a la possibilité, tout comme le [[procureur]] du [[duché]], de porter plainte contre un [[personnage]] présent dans le [[duché]] auquel appartient son [[village]].<br/><br/> | |
− | | |
− | Cela coûte 1 [[point d'État]] dans le domaine de la justice.<br/><br/>
| |
− | | |
− | La seule chose à faire est de
| |
− | * Renseigner le nom de l'accusé (Attention à ne pas se tromper dans l'orthographe)
| |
− | * Choisir le bon [[motif d'accusation]] parmi ceux disponibles:
| |
− | ** [[Trouble à l'ordre public]]
| |
− | ** [[Sorcellerie]]
| |
− | ** [[Esclavagisme]]
| |
− | ** [[Escroquerie]]
| |
− | ** [[Trahison]]
| |
− | ** [[Haute trahison]]
| |
− | * Renseigner l'[[acte d'accusation]]
| |
− | * Valider en cliquant sur le bouton "Accuser", l'accusé recevra alors une convocation au [[tribunal]]<br/><br/>
| |
− | | |
− | Une fois que cela est fait, le maire doit se rendre au [[tribunal]] à la [[sénéchaussée]] pour participer au [[procès]].<br/><br/>
| |
− | | |
− | Il peut aussi appeler à la barre 2 [[témoin]]s.<br/><br/>
| |
− | | |
− | = Gestion des [[mandat]]s =
| |
− | Le maire peut octroyer un [[mandat]] à toute personne se trouvant dans son [[village]] à condition que cette personne n'en ait pas déjà un.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Dans cette page, il peut:
| |
− | * Voir la liste des [[mandat]]s en cours
| |
− | * Voir la liste des [[mandat]]s arrivés à terme
| |
− | * Voir la liste des [[mandat]]s à attribuer
| |
− | * Créer un nouveau [[mandat]]
| |
− | * Demander le retour d'un [[mandat]] si le mandaté par la [[mairie]] est présent dans le [[village]] ou si le mandaté par le [[duché]] est présent dans le [[village]] et que le [[bailli]] a demandé ce retour.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Pour octroyer un [[mandat]] il faut:
| |
− | * Créer un nouveau [[mandat]] en affectant une somme d'[[écu]]s (0 s'il n'est pas prévu d'affecter des [[écu]]s, mais 999 écus maximum dans le cas d'un mandat municipal) et en indiquant l'énoncé de ce qui doit être réalisé par le mandaté
| |
− | * Transférer des [[Objet|produit]]s de l'inventaire de la [[mairie]] vers le [[mandat]]
| |
− | * Affecter le [[mandat]] à la personne souhaitée en indiquant le nom du mandaté dans le [[mandat]] à attribuer
| |
− | * Le mandaté pourra accéder à son [[mandat]] dans la page "Mes [[charges et responsabilités]]"<br/><br/>
| |
− | | |
− | Les [[mandat]]s municipaux peuvent avoir de nombreuses utilités:
| |
− | * Fournir à un [[artisan]] des [[Objet|produit]]s et/ou des [[écu]]s en échange d'une tâche rémunérée ou non, par exemple à un [[forgeron]] pou aiguiser une [[hache]] émoussée provenant du stock de [[hache]]s que la [[mairie]] prête aux [[ouvrier]]s qui travaillent dans la [[forêt]]
| |
− | * Protéger les biens municipaux en cas de crainte de prise de la [[mairie]] par des [[brigand]]s qui veulent la piller
| |
− | * Fournir des [[Objet|produit]]s et/ou des [[écu]]s à un [[marchand ambulant]] pour réaliser une transaction commerciale avec un autre [[village]]
| |
− | * Tout un tas d'autres choses...
| |
− | | |
− | = Nommer le [[Tribun]] du Peuple =
| |
− | Le maire peut nommer un [[tribun]] qui aura pour tâche:
| |
− | * D'accueillir les [[personnage]]s qui "naissent" dans son [[village]] en rédigeant une lettre d'information qui leur sera envoyée automatiquement (à l'inscription)
| |
− | * De répondre aux questions de ceux qui lui en posent
| |
− | * Poser des [[aménagement]]s dans le [[refuge]]<br/><br/>
| |
− | | |
− | Il peut changer de [[tribun]] autant de fois qu'il le désire.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Le [[tribun]] doit obligatoirement résider dans le [[village]] considéré.
| |
− | | |
− | = Gérer le [[calendrier]] municipal =
| |
− | Le maire a la possibilité d'ajouter des événements dans le [[calendrier]] qui apparait à chaque [[joueur]] tous les jours lors de la première connexion au jeu. Cet événement y sera affiché pendant toute la semaine qui précède son enregistrement.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Chaque ajout doit être espacé d'au moins 3 jours et coûte un [[point d'État]] dans le domaine de la communication.<br/><br/>
| |
− | | |
− | Attention, ceci ne correspond pas à un [[message du maire]] "imposé". Merci de n'y placer que des événements de type [[roleplay]].
| |
− | | |
− | = [[Travailler]] dans votre bureau (20 écus) =
| |
− | ('''Désactivé''')<br/><br/>
| |
− | Le maire peut choisir de [[travailler]] dans son bureau. Cela n'apporte strictement rien à la [[mairie]] mais lui rapporte 20 [[écu]]s. C'est donc utile quand il n'a rien d'autre à faire et qu'il manque d'argent.
| |
− | | |
− | = Gérer la [[taverne municipale]] =
| |
− | Toutes les [[mairie]]s disposent gratuitement d'une [[taverne municipale]].<br><br>
| |
− | | |
− | = Donner de l'argent à la province =
| |
− | | |
− | Un maire a la possibilité de faire un [[don]] en [[écu]]s au [[duché]] dont son [[village]] dépend. Ce [[don]] est limité à 150 [[écu]]s au total sur une période deux [[journée]]s. Attention, un tel [[don]] est pris en compte dans le calcul des limites de dépenses de la [[mairie]].<br><br>
| |
− | | |
− | = Donner de l'argent à quelqu'un =
| |
− | | |
− | Un maire a la possibilité de faire un [[don]] en [[écu]]s à un [[personnage]] présent dans son [[village]]. Ce [[don]] est limité à un total de 500 [[écu]]s sur une période de deux [[journée]]s (que ce soit à 1 ou plusieurs [personnage]]s).<br><br>
| |
− | | |
− | = La comptabilité =
| |
− | | |
− | Dans son bureau, le maire peut connaitre de manière détaillée des crédits et débits des caisses de la [[mairie]] des sept dernières [[journée]]s:
| |
− | * Trésorerie totale
| |
− | * Echanges effectués par [[mandat]]s
| |
− | * [[Achat]]s et [[vente]]s sur le [[marché]]
| |
− | * [[Achats automatiques]]
| |
− | * [[Don]]s au [[duché]]
| |
− | * [[Don]]s au [[village]]
| |
− | * [[Taxe]]s sur les [[taverne]]s
| |
− | * [[Impôt]]s
| |
− | * Salaires des [[milicien]]s
| |
− | * [[Corruption]]
| |
− | * Revenus de la [[taverne municipale]]
| |
− | * Revenus de la [[noblesse]]
| |
− | * Autres dépenses et revenus divers<br><br>
| |
− | | |
− | = [[Aménager le village]] =
| |
− | | |
− | Le maire peut gérer le [[cadastre]] du [[village]] en:
| |
− | * Créant de nouveaux [[emplacement]]s de [[propriété]]s et de [[taverne]]s
| |
− | * Achetant et placer des [[décoration]]s
| |
− | * Construisant des [[route]]s et des [[muraille]]s
| |
− | * Déplaçant des bâtiments
| |
− | * Détruisant tous ces trucs<br><br>
| |
− | | |
− | Il peut déléguer cette tâche ou se faire assister en nommant un [[adjoint à l'urbanisme]].<br><br>
| |
| | | |
| ---- | | ---- |
Ligne 248 : |
Ligne 45 : |
| ---- | | ---- |
| | | |
− | [[Catégorie:Mairie]][[Catégorie:Fonctions municipales]] | + | [[Catégorie:Fonctions municipales]][[Catégorie:Mairie]] |