Vase de majolique : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Ajout descriptif ig) |
(Mise en forme) |
||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | :{| | + | {{note|great}}:{{ObjetNonCode| |
− | + | image=Item154| | |
− | + | description='''<span style="color:#469A43">Encombrement : +200</span> - Placée dans l'inventaire personnel ou un mandat, permet de transporter plus d'objets. Produite par un <span style="color:#50B9EA ">charpentier</span>'''.| | |
− | + | nom=Le vase de majolique| | |
− | Le vase de majolique | + | nomType=M| |
− | + | objetType=Luxe| | |
− | + | ObjetUtilite=à égayer l'intérieur de la maison| | |
− | + | obtenuParAliment=| | |
− | + | obtenuParAmenagement=| | |
− | + | obtenuParOutil=| | |
− | + | obtenuParPLuxe=| | |
− | + | obtenuParPmatiere=| | |
− | + | obtenuParVetement=| | |
− | + | obtenuParObjetSpecial=| | |
− | + | artisan=| | |
− | + | matieresPremieres=| | |
− | + | bonus=| | |
− | + | minPrix=20,00| | |
+ | maxPrix=100,95 [[écu]]s| | ||
+ | premium=| | ||
+ | encombrement=0| | ||
+ | espace=| | ||
+ | prosperite=| | ||
+ | limExemplaire=| | ||
+ | SuppRemarque=| | ||
+ | SuppCategorie=| | ||
+ | anNom=Majolica vase| | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 29 octobre 2024 à 20:22
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
Encombrement : +200 - Placée dans l'inventaire personnel ou un mandat, permet de transporter plus d'objets. Produite par un charpentier.
Le vase de majolique est :
- un objet non codé :
- jamais obtenu ou peut-être un jour mais nul ne sait quand.
- ne servant à rien tant qu'il n'est pas obtenu, sauf peut-être, à égayer l'intérieur de la maison.
- un produit de luxe
Il peut être vendu ou acheté sur le marché du village entre 20,00 et 100,95 écus.
Il représente un encombrement de -.
L'icône existe mais pas l'objet.