Cheval de bois : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Création) |
(Ajout espace) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{note|great}}{{Amenagement| | |
− | + | image=chevalbois| | |
− | Le cheval de bois | + | imageSupp=| |
− | + | description='''<span style="color:#CA6AD0">Aménagement 3D à placer en intérieur</span>'''. Apparu pour la première fois lors des '''<span style="color:#50B9EA">festivités de Noël 1467</span>'''. '''<span style="color:#808025">Prospérité : +3</span>'''. '''<span style="color:#4C0B09">Limite d'exemplaires : 1</span>'''.| | |
− | + | nom=Le cheval de bois| | |
− | + | nomType=M| | |
− | + | AmenagementType=Interieur| | |
− | + | obtenuParDecoration=| | |
− | + | elementPack=| | |
− | + | obtenuParObjtSpecial=: | |
− | + | ** ne pouvant pas être fabriqué par un [[artisan]] dans son [[échoppe]]. | |
− | + | ** obtenu lors des [[animation]]s de [[Noël]] en ouvrant une case du [[calendrier de l'avent]]. (2019)| | |
− | + | obtenuParOutil=| | |
− | + | artisan=| | |
− | + | obtenuParProduitArtisanal=| | |
− | + | ProduitInterArtisan=| | |
− | + | obtenuParProduitInter=| | |
− | + | bonus=| | |
− | + | minPrix=200,00| | |
− | + | maxPrix=300,95| | |
+ | premium=| | ||
+ | encombrement=15| | ||
+ | espace=de 1x1 case| | ||
+ | prosperite=3| | ||
+ | limExemplaire=1| | ||
+ | SuppRemarque=| | ||
+ | SuppCategorie=| | ||
+ | anNom=Wooden rocking horse| | ||
+ | }} |
Version actuelle datée du 29 juillet 2023 à 21:04
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
Aménagement 3D à placer en intérieur. Apparu pour la première fois lors des festivités de Noël 1467. Prospérité : +3. Limite d'exemplaires : 1.
Le cheval de bois est :
- un aménagement intérieur :
- pouvant être mis dans la maison de votre personnage.
- un objet spécial :
- ne pouvant pas être fabriqué par un artisan dans son échoppe.
- obtenu lors des animations de Noël en ouvrant une case du calendrier de l'avent. (2019)
Il peut être vendu ou acheté sur le marché du village entre 200,00 et 300,95 écus.
Il représente un encombrement de 15.
Il prend un espace de 1x1 case.
Il apporte une prospérité de 3 avec une limite d'exemplaires de 1.