Intelligence : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Ajout remarque poisson) |
(Ajout simples, vertu) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{note|toupdate}} | ||
+ | |||
L'Intelligence ( [[Fichier:IntelligenceWeb.png]] ) est une des [[caractéristique]]s de votre [[personnage]].<br/><br/> | L'Intelligence ( [[Fichier:IntelligenceWeb.png]] ) est une des [[caractéristique]]s de votre [[personnage]].<br/><br/> | ||
Ligne 5 : | Ligne 7 : | ||
Elle permet à votre personnage :<ul> | Elle permet à votre personnage :<ul> | ||
− | * d'augmenter le nombre de déplacements dans la [[forêt]], le [[verger]] ou sur le [[lac]] du village | + | * d'augmenter : |
+ | ** le nombre de déplacements dans la [[forêt]], le [[verger]] ou sur le [[lac]] du village | ||
+ | ** le nombre de [[simple]]s récoltées en fonction aussi de la maîtrise de certaines connaissances | ||
* de déterminer le [[rendement]] produit par l'ouvrier dans le [[champ]] où il travaille | * de déterminer le [[rendement]] produit par l'ouvrier dans le [[champ]] où il travaille | ||
* de pouvoir postuler à certaines [[offre d'emploi|offres d'emploi]] disponibles à la [[mairie]]</ul> | * de pouvoir postuler à certaines [[offre d'emploi|offres d'emploi]] disponibles à la [[mairie]]</ul> | ||
Ligne 24 : | Ligne 28 : | ||
<td width="25%" valign="top"> | <td width="25%" valign="top"> | ||
* en achetant : </td> | * en achetant : </td> | ||
− | <td><ul> | + | <td width="40%"><ul> |
* des [[boost]]s</ul><br/></td> | * des [[boost]]s</ul><br/></td> | ||
− | <td>+ 1, 2, 3, 4, 5 et 10 points</td> | + | <td width="30%">+ 1, 2, 3, 4, 5 et 10 points</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2" valign="top"> | <td rowspan="2" valign="top"> | ||
* en buvant : </td> | * en buvant : </td> | ||
− | <td | + | <td><ul> |
* une [[liqueur Felix Felicis]]</ul><br/></td> | * une [[liqueur Felix Felicis]]</ul><br/></td> | ||
− | <td | + | <td>+ 3 points</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 48 : | Ligne 52 : | ||
<td><ul> | <td><ul> | ||
* un [[philtre du Perlimpinpin]]</ul><br/></td> | * un [[philtre du Perlimpinpin]]</ul><br/></td> | ||
− | <td>+ 50 points | + | <td>+ 50 points pendant 24 hrs</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 60 : | Ligne 64 : | ||
<td><ul> | <td><ul> | ||
* une [[barracuda]] | * une [[barracuda]] | ||
− | * un [[panier de bulots]] ( | + | * un [[panier de bulots]] (**) |
− | * un [[poisson]] ( | + | * un [[poisson]] (***) |
* un [[poisson d'Avril]]</ul><br/></td> | * un [[poisson d'Avril]]</ul><br/></td> | ||
<td>+ 2 points</td> | <td>+ 2 points</td> | ||
Ligne 80 : | Ligne 84 : | ||
* en obtenant : </td> | * en obtenant : </td> | ||
<td><ul> | <td><ul> | ||
− | * un [[bonus]]</ul><br/><br/><br/><br/></td> | + | * un [[bonus]]</ul><br/><br/><br/><br/><br/></td> |
− | <td>+ 20 points | + | <td>+ 20 points pour la [[journée]]<br/> |
− | + 10 points | + | + 10 points pour la journée<br/> |
+ 1 point<br/></td> | + 1 point<br/></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top"> | + | <td rowspan="2" valign="top"> |
* en possédant : </td> | * en possédant : </td> | ||
<td><ul> | <td><ul> | ||
Ligne 92 : | Ligne 96 : | ||
* le [[vermins alimañas]]</ul><br/></td> | * le [[vermins alimañas]]</ul><br/></td> | ||
<td>+ 50 points</td> | <td>+ 50 points</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><ul> | ||
+ | * la [[Vices et vertus|vertu]] Conviction</ul><br/></td> | ||
+ | <td>+ 1 point<br/> | ||
+ | par semaine</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table><br/> | </table><br/> | ||
Ligne 99 : | Ligne 109 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="25%" valign="top"> | <td width="25%" valign="top"> | ||
− | * en | + | * en étant : </td> |
− | <td><ul> | + | <td width="40%"><ul> |
− | * | + | * [[mort]]</ul><br/></td> |
− | <td>- | + | <td width="30%">- ??? points</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Ligne 110 : | Ligne 120 : | ||
* à sa [[faim]]</ul><br/></td> | * à sa [[faim]]</ul><br/></td> | ||
<td>- 1 à 2 points</td> | <td>- 1 à 2 points</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | * en perdant : </td> | ||
+ | <td><ul> | ||
+ | * un [[duel]]</ul><br/></td> | ||
+ | <td>- ??? points</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="25%" valign="top"> | ||
+ | * en possédant : </td> | ||
+ | <td><ul> | ||
+ | * le [[Chasha na car Krum]]</ul><br/></td> | ||
+ | <td>- 50 points</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table><br/> | </table><br/> | ||
Ligne 117 : | Ligne 141 : | ||
** Un artisan, un érudit avec 255 points d'Intelligence auront un bonus de 20%. Le [[botaniste]] ne bénéficie pas du bonus pour ses [[culture]]s. | ** Un artisan, un érudit avec 255 points d'Intelligence auront un bonus de 20%. Le [[botaniste]] ne bénéficie pas du bonus pour ses [[culture]]s. | ||
** Un capitaine de bateau avec 255 points d'Intelligence aura un bonus de 25%. | ** Un capitaine de bateau avec 255 points d'Intelligence aura un bonus de 25%. | ||
− | * ( | + | * (**) : Le panier de bulots fournit 2 points de Faim et d'Intelligence quand il est consommé à partir d'un [[menu]] d'un [[feu de camp]] sur les chemins, d'un [[mess]] sur un bateau ou d'une [[taverne]] dans un [[village]]. |
− | + | * (***) : L’[[Anguille]], le [[Brochet]], le [[Cabillaud]], la [[Carpe]], le [[Congre]], la [[Daurade]], le [[Goujon]], l’[[Hareng]], le [[Merlan]], le [[Mulet]], l’[[Ombre]], la [[Raie]], la [[Rascasse]], le [[Rouget]], le [[Saumon]], le [[Silure]], la [[Sole]], le [[Thon]], la [[Truite]], le [[Turbot]] et l’[[Omble chevalier]] sont la multitude de variété de poissons pouvent être péchés dans les Royaumes. Ils donnent comme le poisson 2 points d’Intelligence. | |
− | * ( | + | * Différentes quantités de points d'Intelligence octroient les [[trophée]]s "Génie", "Homo Sapiens" et "Malin comme un singe".<br/><br/> |
---- | ---- |
Version du 5 juillet 2021 à 23:07
Vous lisez un article dont le contenu doit être « mis à jour ». |
L'Intelligence ( ) est une des caractéristiques de votre personnage.
Le nombre de points d'Intelligence qu'il possède est inscrit dans Moi > Mon personnage.
Ce nombre est compris entre 0 et 255.
Elle permet à votre personnage :
- d'augmenter :
- de déterminer le rendement produit par l'ouvrier dans le champ où il travaille
- de pouvoir postuler à certaines offres d'emploi disponibles à la mairie
- artisan :
- de réduire le temps de production quand il travaille dans son échoppe (*)
- capitaine de bateau :
- plus de chances de réussir un mouvement avec son bateau
- érudit :
- d'améliorer son gain de connaissances quand il se perfectionne ou suit un cours (*)
- de choisir sa voie :
- Voie de l'État et de l'Armée : à partir de 60 points d'Intelligence, de 60 points de Force et de 120 points de Charisme
- Voie de l'Église et de la Science : à partir de 120 points d'Intelligence, de 60 points de Charisme et de 60 points de Force
- de déterminer le pourcentage de croyance en une idée obtenu après la lecture d'un livre (désactivé)
Elle augmente :
|
|
+ 1, 2, 3, 4, 5 et 10 points |
|
+ 3 points | |
+ 1 point | ||
|
+ 50 points pendant 24 hrs | |
|
|
+ 3 points |
|
+ 2 points | |
+ 1 point | ||
|
|
+ 20 points pour la journée + 10 points pour la journée |
|
+ 50 points | |
|
+ 1 point par semaine |
Elle diminue :
|
- ??? points | |
|
|
- 1 à 2 points |
|
|
- ??? points |
|
- 50 points |
Remarque :
- (*) : Plus son Intelligence est élevée, plus votre personnage peut bénéficier de certains bonus. 0 point d'Intelligence ne donne aucun malus, 255 points donne le bonus maximal, entre les deux le bonus est attribué de façon proportionnelle.
- (**) : Le panier de bulots fournit 2 points de Faim et d'Intelligence quand il est consommé à partir d'un menu d'un feu de camp sur les chemins, d'un mess sur un bateau ou d'une taverne dans un village.
- (***) : L’Anguille, le Brochet, le Cabillaud, la Carpe, le Congre, la Daurade, le Goujon, l’Hareng, le Merlan, le Mulet, l’Ombre, la Raie, la Rascasse, le Rouget, le Saumon, le Silure, la Sole, le Thon, la Truite, le Turbot et l’Omble chevalier sont la multitude de variété de poissons pouvent être péchés dans les Royaumes. Ils donnent comme le poisson 2 points d’Intelligence.
- Différentes quantités de points d'Intelligence octroient les trophées "Génie", "Homo Sapiens" et "Malin comme un singe".