Petite boîte du parfait artisan 1472 : Différence entre versions
De Wiki officiel de Renaissance Kingdoms
(Ajout leader) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
image=BoiteMystere| | image=BoiteMystere| | ||
description=Une boîte mystérieuse qui permet d'obtenir des mystères.| | description=Une boîte mystérieuse qui permet d'obtenir des mystères.| | ||
− | nom=La petite boîte du parfait artisan 1472| | + | nom=La [[petite boîte du parfait artisan]] 1472| |
nomType=F| | nomType=F| | ||
obtenuParObjSpecial=** obtenu lors de l'[[animation]] de la [[Jeu des 7 Provinces]] en échangeant : | obtenuParObjSpecial=** obtenu lors de l'[[animation]] de la [[Jeu des 7 Provinces]] en échangeant : | ||
− | *** 5 cartes différentes (2024) | + | *** 5 cartes différentes. (2024) |
− | *** 3 cartes Laighean (Bleu) (2024) | + | *** 3 cartes Laighean (Bleu). (2024) |
− | *** 1 carte Księstwo mazowieckie (Noir) (2024)| | + | *** 1 carte Księstwo mazowieckie (Noir). (2024)| |
obtenuParObjUnique=| | obtenuParObjUnique=| | ||
obtenuParOutil=ayant une chance de contenir une récompense parmi : | obtenuParOutil=ayant une chance de contenir une récompense parmi : | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
*** (7%) : un [[bouquet de passeroses]] | *** (7%) : un [[bouquet de passeroses]] | ||
*** (7%) : une [[livre de plomb]] | *** (7%) : une [[livre de plomb]] | ||
+ | *** (7%) : un [[pain d'argile]] | ||
*** (7%) : un [[sac de farine]] | *** (7%) : un [[sac de farine]] | ||
− | *** (7%) : un [[stère de bois | + | *** (7%) : un [[stère de bois]]| |
− | |||
artisan=| | artisan=| | ||
obtenuParPintermediaire=| | obtenuParPintermediaire=| |
Version du 13 mars 2024 à 20:10
Vous lisez un « bon article ». | Les informations inscrites ici sont définitivement bonnes, pertinentes, et ont été certifiées par l'équipe des Gardiens du Savoir. |
La petite boîte du parfait artisan 1472 est :
- un objet spécial :
- ne pouvant être fabriqué par un artisan dans son échoppe
- obtenu lors de l'animation de la Jeu des 7 Provinces en échangeant :
- 5 cartes différentes. (2024)
- 3 cartes Laighean (Bleu). (2024)
- 1 carte Księstwo mazowieckie (Noir). (2024)
- un outil :
- ayant une chance de contenir une récompense parmi :
- (29%) : une corde tressée
- (29%) : une poignée de grains
- (7%) : un bouquet d'achillées
- (7%) : un bouquet de passeroses
- (7%) : une livre de plomb
- (7%) : un pain d'argile
- (7%) : un sac de farine
- (7%) : un stère de bois
- ayant une chance de contenir une récompense parmi :
Elle peut être vendue ou achetée sur le marché du village entre 100,00 et 1000,95 écus.
Elle représente un encombrement de 1.
Remarque :
- La probabilité de chaque récompense est indiquée respectivement entre parenthèses.